Auto-tyres Logo

Nominal size of tires Peugeot 305 and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

305 models were produced by Peugeot from 1977 to 1989. There were 6 modifications of this car in total:

The manufacturer Peugeot installed tires on the 305 model with a width of 175 to 205 millimeters. You can pick up 234 tire options for the 305 - 78 are factory and 156 acceptable.

Peugeot 305: factory tire sizes and tolerances

The table below shows all the parameters of tires for Peugeot 305, which were produced in 1977-1989.

Legend of the table (width, profile and diameter tires Peugeot 305):

  • The first parameter is the tire width in millimeters.
  • The second value is the profile, this is the height of the tire as a percentage of its width.
  • Radius - corresponding to the diameter of the disc on which the tire will be installed.

Quick jump to the required parameters of Peugeot 305 tires:

By year of production:
By modification:

From this table you will find out which tires can be installed on the Peugeot 305.

Modification Production year Width / profile / radius Type of install
1.3 I 1977 175/70 R14 Factory
1.3 I 1977 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1977 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1977 175/70 R14 Factory
1.5 I 1977 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1977 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1977 175/70 R14 Factory
1.6 I 1977 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1977 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1977 175/70 R14 Factory
1.6D I 1977 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1977 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1977 175/70 R14 Factory
1.9 I 1977 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1977 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1977 175/70 R14 Factory
1.9D I 1977 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1977 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1978 175/70 R14 Factory
1.3 I 1978 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1978 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1978 175/70 R14 Factory
1.5 I 1978 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1978 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1978 175/70 R14 Factory
1.6 I 1978 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1978 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1978 175/70 R14 Factory
1.6D I 1978 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1978 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1978 175/70 R14 Factory
1.9 I 1978 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1978 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1978 175/70 R14 Factory
1.9D I 1978 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1978 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1979 175/70 R14 Factory
1.3 I 1979 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1979 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1979 175/70 R14 Factory
1.5 I 1979 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1979 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1979 175/70 R14 Factory
1.6 I 1979 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1979 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1979 175/70 R14 Factory
1.6D I 1979 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1979 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1979 175/70 R14 Factory
1.9 I 1979 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1979 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1979 175/70 R14 Factory
1.9D I 1979 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1979 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1980 175/70 R14 Factory
1.3 I 1980 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1980 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1980 175/70 R14 Factory
1.5 I 1980 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1980 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1980 175/70 R14 Factory
1.6 I 1980 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1980 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1980 175/70 R14 Factory
1.6D I 1980 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1980 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1980 175/70 R14 Factory
1.9 I 1980 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1980 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1980 175/70 R14 Factory
1.9D I 1980 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1980 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1981 175/70 R14 Factory
1.3 I 1981 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1981 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1981 175/70 R14 Factory
1.5 I 1981 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1981 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1981 175/70 R14 Factory
1.6 I 1981 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1981 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1981 175/70 R14 Factory
1.6D I 1981 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1981 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1981 175/70 R14 Factory
1.9 I 1981 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1981 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1981 175/70 R14 Factory
1.9D I 1981 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1981 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1982 175/70 R14 Factory
1.3 I 1982 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1982 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1982 175/70 R14 Factory
1.5 I 1982 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1982 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1982 175/70 R14 Factory
1.6 I 1982 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1982 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1982 175/70 R14 Factory
1.6D I 1982 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1982 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1982 175/70 R14 Factory
1.9 I 1982 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1982 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1982 175/70 R14 Factory
1.9D I 1982 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1982 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1983 175/70 R14 Factory
1.3 I 1983 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1983 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1983 175/70 R14 Factory
1.5 I 1983 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1983 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1983 175/70 R14 Factory
1.6 I 1983 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1983 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1983 175/70 R14 Factory
1.6D I 1983 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1983 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1983 175/70 R14 Factory
1.9 I 1983 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1983 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1983 175/70 R14 Factory
1.9D I 1983 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1983 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1984 175/70 R14 Factory
1.3 I 1984 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1984 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1984 175/70 R14 Factory
1.5 I 1984 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1984 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1984 175/70 R14 Factory
1.6 I 1984 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1984 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1984 175/70 R14 Factory
1.6D I 1984 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1984 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1984 175/70 R14 Factory
1.9 I 1984 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1984 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1984 175/70 R14 Factory
1.9D I 1984 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1984 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1985 175/70 R14 Factory
1.3 I 1985 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1985 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1985 175/70 R14 Factory
1.5 I 1985 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1985 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1985 175/70 R14 Factory
1.6 I 1985 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1985 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1985 175/70 R14 Factory
1.6D I 1985 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1985 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1985 175/70 R14 Factory
1.9 I 1985 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1985 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1985 175/70 R14 Factory
1.9D I 1985 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1985 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1986 175/70 R14 Factory
1.3 I 1986 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1986 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1986 175/70 R14 Factory
1.5 I 1986 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1986 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1986 175/70 R14 Factory
1.6 I 1986 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1986 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1986 175/70 R14 Factory
1.6D I 1986 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1986 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1986 175/70 R14 Factory
1.9 I 1986 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1986 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1986 175/70 R14 Factory
1.9D I 1986 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1986 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1987 175/70 R14 Factory
1.3 I 1987 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1987 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1987 175/70 R14 Factory
1.5 I 1987 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1987 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1987 175/70 R14 Factory
1.6 I 1987 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1987 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1987 175/70 R14 Factory
1.6D I 1987 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1987 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1987 175/70 R14 Factory
1.9 I 1987 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1987 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1987 175/70 R14 Factory
1.9D I 1987 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1987 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1988 175/70 R14 Factory
1.3 I 1988 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1988 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1988 175/70 R14 Factory
1.5 I 1988 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1988 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1988 175/70 R14 Factory
1.6 I 1988 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1988 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1988 175/70 R14 Factory
1.6D I 1988 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1988 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1988 175/70 R14 Factory
1.9 I 1988 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1988 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1988 175/70 R14 Factory
1.9D I 1988 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1988 195/55 R15 Allowable
1.3 I 1989 175/70 R14 Factory
1.3 I 1989 185/65 R14 Allowable
1.3 I 1989 185/60 R15 Allowable
1.5 I 1989 175/70 R14 Factory
1.5 I 1989 185/65 R14 Allowable
1.5 I 1989 195/55 R15 Allowable
1.6 I 1989 175/70 R14 Factory
1.6 I 1989 185/60 R15 Allowable
1.6 I 1989 195/55 R15 Allowable
1.6D I 1989 175/70 R14 Factory
1.6D I 1989 185/65 R14 Allowable
1.6D I 1989 185/60 R15 Allowable
1.9 I 1989 175/70 R14 Factory
1.9 I 1989 195/55 R15 Allowable
1.9 I 1989 205/50 R16 Allowable
1.9D I 1989 175/70 R14 Factory
1.9D I 1989 195/65 R14 Allowable
1.9D I 1989 195/55 R15 Allowable

Tire sizes for other Peugeot models