Auto-tyres Logo

Factory size of Citroen Saxo wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Saxo models were produced by Citroen from 1996 to 2004. There were 12 modifications of this car in total:

The manufacturer Citroen installed discs with a diameter of 13 to 16 inches on the Saxo model. On this model, you can install 207 disk options, of which 90 factory and 117 are valid.

Citroen Saxo: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of Citroen Saxo wheels that were produced in 1996-2004.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of Citroen Saxo discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of Citroen Saxo:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
1.0i Mk1 1996 5Jx13 3/98 ET20 d55.1 13 3X98 5 20 55.1 Factory
1.0i Mk1 1996 5Jx14 3/98 ET20 d55.1 14 3X98 5 20 55.1 Allowable
1.0i Mk1 1996 5.5Jx15 3/98 ET15 d55.1 15 3X98 5.5 15 55.1 Allowable
1.1i Mk1 1996 5Jx13 3/98 ET20 d55.1 13 3X98 5 20 55.1 Factory
1.1i Mk1 1996 5.5Jx14 3/98 ET18 d55.1 14 3X98 5.5 18 55.1 Factory
1.1i Mk1 1996 5.5Jx15 3/98 ET18 d55.1 15 3X98 5.5 18 55.1 Allowable
1.1i Mk1 1996 6Jx15 3/98 ET15 d55.1 15 3X98 6 15 55.1 Allowable
1.4i Mk1 1996 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk1 1996 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk1 1996 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk1 1996 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk1 1996 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk1 1996 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk1 1996 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk1 1996 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i Mk1 1996 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i Mk1 1996 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i Mk1 1996 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i Mk1 1996 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1996 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk1 1996 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1996 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1996 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable
1.0i Mk1 1997 5Jx13 3/98 ET20 d55.1 13 3X98 5 20 55.1 Factory
1.0i Mk1 1997 5Jx14 3/98 ET20 d55.1 14 3X98 5 20 55.1 Allowable
1.0i Mk1 1997 5.5Jx15 3/98 ET15 d55.1 15 3X98 5.5 15 55.1 Allowable
1.1i Mk1 1997 5Jx13 3/98 ET20 d55.1 13 3X98 5 20 55.1 Factory
1.1i Mk1 1997 5.5Jx14 3/98 ET18 d55.1 14 3X98 5.5 18 55.1 Factory
1.1i Mk1 1997 5.5Jx15 3/98 ET18 d55.1 15 3X98 5.5 18 55.1 Allowable
1.1i Mk1 1997 6Jx15 3/98 ET15 d55.1 15 3X98 6 15 55.1 Allowable
1.4i Mk1 1997 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk1 1997 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk1 1997 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk1 1997 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk1 1997 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk1 1997 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk1 1997 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk1 1997 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i Mk1 1997 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i Mk1 1997 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i Mk1 1997 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i Mk1 1997 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1997 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk1 1997 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1997 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1997 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable
1.0i Mk1 1998 5Jx13 3/98 ET20 d55.1 13 3X98 5 20 55.1 Factory
1.0i Mk1 1998 5Jx14 3/98 ET20 d55.1 14 3X98 5 20 55.1 Allowable
1.0i Mk1 1998 5.5Jx15 3/98 ET15 d55.1 15 3X98 5.5 15 55.1 Allowable
1.1i Mk1 1998 5Jx13 3/98 ET20 d55.1 13 3X98 5 20 55.1 Factory
1.1i Mk1 1998 5.5Jx14 3/98 ET18 d55.1 14 3X98 5.5 18 55.1 Factory
1.1i Mk1 1998 5.5Jx15 3/98 ET18 d55.1 15 3X98 5.5 18 55.1 Allowable
1.1i Mk1 1998 6Jx15 3/98 ET15 d55.1 15 3X98 6 15 55.1 Allowable
1.4i Mk1 1998 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk1 1998 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk1 1998 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk1 1998 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk1 1998 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk1 1998 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk1 1998 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk1 1998 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i Mk1 1998 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i Mk1 1998 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i Mk1 1998 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i Mk1 1998 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1998 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk1 1998 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1998 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1998 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable
1.0i Mk1 1999 5Jx13 3/98 ET20 d55.1 13 3X98 5 20 55.1 Factory
1.0i Mk1 1999 5Jx14 3/98 ET20 d55.1 14 3X98 5 20 55.1 Allowable
1.0i Mk1 1999 5.5Jx15 3/98 ET15 d55.1 15 3X98 5.5 15 55.1 Allowable
1.1i Mk1 1999 5Jx13 3/98 ET20 d55.1 13 3X98 5 20 55.1 Factory
1.1i Mk1 1999 5.5Jx14 3/98 ET18 d55.1 14 3X98 5.5 18 55.1 Factory
1.1i Mk1 1999 5.5Jx15 3/98 ET18 d55.1 15 3X98 5.5 18 55.1 Allowable
1.1i Mk1 1999 6Jx15 3/98 ET15 d55.1 15 3X98 6 15 55.1 Allowable
1.4i Mk1 1999 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk1 1999 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk1 1999 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk1 1999 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk1 1999 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk1 1999 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk1 1999 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk1 1999 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i Mk1 1999 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i Mk1 1999 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i Mk1 1999 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i Mk1 1999 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1999 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk1 1999 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1999 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk1 1999 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2000 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.0i Mk2 2000 5Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 5 20 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2000 5.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 5.5 15 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2000 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.1i Mk2 2000 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.1i Mk2 2000 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2000 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2000 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk2 2000 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk2 2000 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2000 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2000 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk2 2000 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk2 2000 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2000 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2000 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2000 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2000 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2000 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2000 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk2 2000 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2000 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2000 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2001 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.0i Mk2 2001 5Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 5 20 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2001 5.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 5.5 15 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2001 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.1i Mk2 2001 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.1i Mk2 2001 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2001 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2001 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk2 2001 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk2 2001 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2001 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2001 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk2 2001 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk2 2001 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2001 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2001 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2001 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2001 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2001 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk2 2001 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk2 2001 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2001 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2001 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2002 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.0i Mk2 2002 5Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 5 20 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2002 5.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 5.5 15 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2002 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.1i Mk2 2002 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.1i Mk2 2002 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2002 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2002 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk2 2002 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk2 2002 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2002 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2002 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk2 2002 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk2 2002 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2002 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2002 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2002 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2002 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2002 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2002 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk2 2002 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2002 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2002 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2003 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.0i Mk2 2003 5Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 5 20 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2003 5.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 5.5 15 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2003 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.1i Mk2 2003 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.1i Mk2 2003 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2003 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2003 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk2 2003 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk2 2003 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2003 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2003 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk2 2003 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk2 2003 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2003 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2003 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2003 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2003 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2003 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2003 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk2 2003 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2003 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2003 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2004 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.0i Mk2 2004 5Jx14 4/108 ET20 d65.1 14 4X108 5 20 65.1 Allowable
1.0i Mk2 2004 5.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 5.5 15 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2004 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.1i Mk2 2004 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.1i Mk2 2004 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.1i Mk2 2004 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2004 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.4i Mk2 2004 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.4i Mk2 2004 6Jx14 4/108 ET15 d65.1 14 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.4i Mk2 2004 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2004 5Jx13 4/108 ET20 d65.1 13 4X108 5 20 65.1 Factory
1.5D Mk2 2004 5.5Jx15 4/108 ET18 d65.1 15 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.5D Mk2 2004 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Allowable
1.5D Mk2 2004 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2004 5.5Jx14 4/108 ET18 d65.1 14 4X108 5.5 18 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2004 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTR Mk2 2004 6Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6 15 65.1 Allowable
1.6i VTR Mk2 2004 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2004 6Jx15 4/108 ET16 d65.1 15 4X108 6 16 65.1 Factory
1.6i VTS Mk2 2004 6.5Jx15 4/108 ET15 d65.1 15 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2004 6.5Jx16 4/108 ET15 d65.1 16 4X108 6.5 15 65.1 Allowable
1.6i VTS Mk2 2004 7Jx16 4/108 ET10 d65.1 16 4X108 7 10 65.1 Allowable

Wheel sizes for other Citroen models