Auto-tyres Logo

Factory size of Honda Civic Ferio wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Civic Ferio models were produced by Honda from 1991 to 2005. There were 24 modifications of this car in total:

The manufacturer Honda installed discs with a diameter of 13 to 16 inches on the Civic Ferio model. On this model, you can install 174 disk options, of which 87 factory and 87 are valid.

Honda Civic Ferio: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of Honda Civic Ferio wheels that were produced in 1991-2005.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of Honda Civic Ferio discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of Honda Civic Ferio:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
1.3 (E-EG7) EG/EH 1991 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1991 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1991 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EH1) EG/EH 1991 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EH1) EG/EH 1991 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 SiR (E-EG9) EG/EH 1991 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3 (E-EG7) EG/EH 1992 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1992 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1992 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EH1) EG/EH 1992 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EH1) EG/EH 1992 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 SiR (E-EG9) EG/EH 1992 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3 (E-EG7) EG/EH 1993 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1993 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1993 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EH1) EG/EH 1993 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EH1) EG/EH 1993 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EJ3) EG/EH 1993 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 SiR (E-EG9) EG/EH 1993 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3 (E-EG7) EG/EH 1994 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1994 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1994 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EH1) EG/EH 1994 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EH1) EG/EH 1994 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EJ3) EG/EH 1994 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 SiR (E-EG9) EG/EH 1994 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3 (E-EG7) EG/EH 1995 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.3 (E-EK2) EK 1995 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1995 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EG8) EG/EH 1995 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.5 (E-EK3) EK 1995 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EK3) EK 1995 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EH1) EG/EH 1995 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EH1) EG/EH 1995 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EJ3) EG/EH 1995 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EK4) EK 1995 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EK4) EK 1995 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK4) EK 1995 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK5) EK 1995 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 SiR (E-EG9) EG/EH 1995 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3 (E-EK2) EK 1996 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EK3) EK 1996 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EK3) EK 1996 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK4) EK 1996 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EK4) EK 1996 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK4) EK 1996 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK5) EK 1996 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.3 (E-EK2) EK 1997 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EK3) EK 1997 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EK3) EK 1997 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK4) EK 1997 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EK4) EK 1997 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK4) EK 1997 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK5) EK 1997 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EK8) EK 1997 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.3 (E-EK2) EK 1998 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.3 (GF-EK2) EK Restyling 1998 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EK3) EK 1998 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (E-EK3) EK 1998 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 1998 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 1998 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 1998 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK4) EK 1998 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EK4) EK 1998 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK4) EK 1998 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.6 (E-EK5) EK 1998 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (E-EK8) EK 1998 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 1998 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 1998 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 1998 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.6 (GF-EK5) EK Restyling 1998 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.3 (GF-EK2) EK Restyling 1999 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 1999 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 1999 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 1999 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 1999 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 1999 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 1999 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.6 (GF-EK5) EK Restyling 1999 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.3 (GF-EK2) EK Restyling 2000 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 2000 5Jx13 4/100 ET45 d56.1 13 4X100 5 45 56.1 Factory
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Allowable
1.5 (GF-EK3) EK Restyling 2000 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES1) ES 2000 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES1) ES 2000 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES1) ES 2000 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES 2000 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES2) ES 2000 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES 2000 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 2000 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 2000 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.6 (GF-EK4) EK Restyling 2000 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.6 (GF-EK5) EK Restyling 2000 5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5 45 56.1 Factory
1.7 (LA-ES3) ES 2000 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (LA-ES3) ES 2000 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ES3) ES 2000 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES1) ES 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES1) ES 2001 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES1) ES 2001 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES2) ES 2001 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES 2001 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (UA-ES1) ES 2001 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES 2001 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ES3) ES 2001 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (LA-ES3) ES 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ES3) ES 2001 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES1) ES 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES1) ES 2002 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES1) ES 2002 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES2) ES 2002 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES 2002 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (UA-ES1) ES 2002 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES 2002 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ES3) ES 2002 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (LA-ES3) ES 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ES3) ES 2002 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES1) ES 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES1) ES 2003 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES1) ES 2003 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES2) ES 2003 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES 2003 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (UA-ES1) ES 2003 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES 2003 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ES3) ES 2003 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (LA-ES3) ES 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ES3) ES 2003 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2003 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2003 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2003 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2003 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES Restyling 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES2) ES Restyling 2004 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES Restyling 2004 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES Restyling 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (UA-ES1) ES Restyling 2004 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES Restyling 2004 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (ABA-ET2) ES Restyling 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (ABA-ET2) ES Restyling 2004 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (ABA-ET2) ES Restyling 2004 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (CBA-ES3) ES Restyling 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (CBA-ES3) ES Restyling 2004 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (CBA-ES3) ES Restyling 2004 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2004 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2004 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2004 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2004 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES Restyling 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (LA-ES2) ES Restyling 2005 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (LA-ES2) ES Restyling 2005 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES Restyling 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5 (UA-ES1) ES Restyling 2005 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.5 (UA-ES1) ES Restyling 2005 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (ABA-ET2) ES Restyling 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (ABA-ET2) ES Restyling 2005 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (ABA-ET2) ES Restyling 2005 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (CBA-ES3) ES Restyling 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (CBA-ES3) ES Restyling 2005 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (CBA-ES3) ES Restyling 2005 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2005 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (LA-ET2) ES Restyling 2005 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2005 6Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 6 45 56.1 Factory
1.7 (UA-ES3) ES Restyling 2005 6Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6 45 56.1 Allowable

Wheel sizes for other Honda models