Auto-tyres Logo

Factory size of Honda Fit wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Fit models were produced by Honda from 2001 to 2019. There were 48 modifications of this car in total:

The manufacturer Honda installed discs with a diameter of 14 to 16 inches on the Fit model. On this model, you can install 438 disk options, of which 245 factory and 193 are valid.

Honda Fit: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of Honda Fit wheels that were produced in 2001-2019.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of Honda Fit discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of Honda Fit:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
1.3i (LA-GD1) GD 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (LA-GD1) GD 2001 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (LA-GD2) GD 2001 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (LA-GD2) GD 2001 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.2i GD 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GD 2002 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i (LA-GD1) GD 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (LA-GD1) GD 2002 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (LA-GD2) GD 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (LA-GD2) GD 2002 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i GD 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GD 2002 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i (LA-GD3) GD 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (LA-GD3) GD 2002 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (LA-GD4) GD 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (LA-GD4) GD 2002 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (LA-GD4) GD 2002 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i GD 2002 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GD 2002 6Jx15 4/100 ET55 d56.1 15 4X100 6 55 56.1 Factory
1.5i GD 2002 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i GD 2002 6Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6 55 56.1 Allowable
1.5i GD 2002 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.2i GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GD 2003 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD1) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD1) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD2) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD2) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (LA-GD1) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (LA-GD1) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (LA-GD2) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (LA-GD2) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (UA-GD1) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (UA-GD1) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (UA-GD2) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (UA-GD2) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GD 2003 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.4i GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD3) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD3) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (CBA-GD4) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD4) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD4) GD 2003 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i (LA-GD3) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (LA-GD3) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (LA-GD4) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (LA-GD4) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (LA-GD4) GD 2003 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i (UA-GD3) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (UA-GD3) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (UA-GD4) GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (UA-GD4) GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (UA-GD4) GD 2003 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i GD 2003 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GD 2003 6Jx15 4/100 ET55 d56.1 15 4X100 6 55 56.1 Factory
1.5i GD 2003 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i GD 2003 6Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6 55 56.1 Allowable
1.5i GD 2003 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.2i GD 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GD 2004 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD1) GD 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD1) GD 2004 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD2) GD 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD2) GD 2004 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i GD 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GD 2004 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.4i GD 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GD 2004 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD3) GD 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD3) GD 2004 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (CBA-GD4) GD 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD4) GD 2004 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD4) GD 2004 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i GD 2004 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GD 2004 6Jx15 4/100 ET55 d56.1 15 4X100 6 55 56.1 Factory
1.5i GD 2004 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i GD 2004 6Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6 55 56.1 Allowable
1.5i GD 2004 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.2i GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GD 2005 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD1) GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD1) GD 2005 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD2) GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD2) GD 2005 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GD 2005 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.4i GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GD 2005 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD3) GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD3) GD 2005 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (CBA-GD4) GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD4) GD 2005 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (CBA-GD4) GD 2005 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GD3) GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GD3) GD 2005 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GD4) GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GD4) GD 2005 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GD4) GD 2005 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i GD 2005 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GD 2005 6Jx15 4/100 ET55 d56.1 15 4X100 6 55 56.1 Factory
1.5i GD 2005 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i GD 2005 6Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6 55 56.1 Allowable
1.5i GD 2005 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.2i GD 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GD 2006 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD1) GD 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD1) GD 2006 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD2) GD 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD2) GD 2006 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i GD 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GD 2006 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.4i GD 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GD 2006 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (DBA-GD3) GD 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GD3) GD 2006 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GD4) GD 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GD4) GD 2006 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GD4) GD 2006 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i GD 2006 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GD 2006 6Jx15 4/100 ET55 d56.1 15 4X100 6 55 56.1 Factory
1.5i GD 2006 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i GD 2006 6Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6 55 56.1 Allowable
1.5i GD 2006 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.2i GD 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GD 2007 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD1) GD 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD1) GD 2007 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GD2) GD 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GD2) GD 2007 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2007 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2007 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i GD 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GD 2007 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.4i GD 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GD 2007 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (DBA-GD3) GD 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GD3) GD 2007 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GD4) GD 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GD4) GD 2007 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GD4) GD 2007 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2007 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2007 6Jx16 4/100 ET53 d56.1 16 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2007 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2007 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i GD 2007 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GD 2007 6Jx15 4/100 ET55 d56.1 15 4X100 6 55 56.1 Factory
1.5i GD 2007 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i GD 2007 6Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6 55 56.1 Allowable
1.5i GD 2007 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.2i GE/GP 2008 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GE/GP 2008 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2008 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2008 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2008 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2008 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i GE/GP 2008 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GE/GP 2008 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.4i GE/GP 2008 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GE/GP 2008 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2008 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2008 6Jx16 4/100 ET53 d56.1 16 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2008 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2008 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i GD 2008 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GD 2008 6Jx15 4/100 ET55 d56.1 15 4X100 6 55 56.1 Factory
1.5i GD 2008 6Jx15 4/100 ET53 d56.1 15 4X100 6 53 56.1 Allowable
1.5i GD 2008 6Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6 55 56.1 Allowable
1.5i GD 2008 6.5Jx16 4/100 ET48 d56.1 16 4X100 6.5 48 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2008 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GE/GP 2008 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2008 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2008 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.2i GE/GP 2009 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GE/GP 2009 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2009 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2009 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2009 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2009 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i GE/GP 2009 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GE/GP 2009 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.4i GE/GP 2009 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GE/GP 2009 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2009 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2009 6Jx16 4/100 ET53 d56.1 16 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2009 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2009 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2009 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GE/GP 2009 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2009 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2009 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i Sport GE/GP 2009 6Jx16 4/100 ET53 d56.1 16 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i Sport GE/GP 2009 6.5Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6.5 55 56.1 Allowable
1.2i GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GE/GP 2010 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3 (DAA-GP1) GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2010 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2010 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i GE/GP 2010 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.4i GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GE/GP 2010 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2010 6Jx16 4/100 ET53 d56.1 16 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2010 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2010 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GE/GP 2010 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2010 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2010 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i Sport GE/GP 2010 6Jx16 4/100 ET53 d56.1 16 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i Sport GE/GP 2010 6.5Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6.5 55 56.1 Allowable
1.2i GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GE/GP 2011 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3 (DAA-GP1) GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2011 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE7) GE/GP 2011 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
1.3i GE/GP 2011 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3i GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.4i GE/GP 2011 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE8) GE/GP 2011 6Jx16 4/100 ET53 d56.1 16 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i (DBA-GE9) GE/GP 2011 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2011 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.5i GE/GP 2011 6Jx15 4/100 ET50 d56.1 15 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2011 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.5i GE/GP 2011 6.5Jx16 4/100 ET45 d56.1 16 4X100 6.5 45 56.1 Allowable
1.5i Sport GE/GP 2011 6Jx16 4/100 ET53 d56.1 16 4X100 6 53 56.1 Factory
1.5i Sport GE/GP 2011 6.5Jx16 4/100 ET55 d56.1 16 4X100 6.5 55 56.1 Allowable
1.2i GE/GP 2012 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.2i GE/GP 2012 6Jx16 4/100 ET50 d56.1 16 4X100 6 50 56.1 Allowable
1.3 (DAA-GP1) GE/GP 2012 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2012 5.5Jx14 4/100 ET45 d56.1 14 4X100 5.5 45 56.1 Factory
1.3i (DBA-GE6) GE/GP 2012 5.5Jx15 4/100 ET45 d56.1 15 4X100 5.5 45 56.1 Allowable
