Auto-tyres Logo

Factory size of Land Rover Discovery 5 wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Discovery 5 models were produced by Land Rover from 2016 to 2019. There were 7 modifications of this car in total:

The manufacturer Land Rover installed discs with a diameter of 19 to 22 inches on the Discovery 5 model. On this model, you can install 144 disk options, of which 24 factory and 120 are valid.

Land Rover Discovery 5: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of Land Rover Discovery 5 wheels that were produced in 2016-2019.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of Land Rover Discovery 5 discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of Land Rover Discovery 5:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
2.0 Sd4 L462 2016 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Sd4 L462 2016 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2016 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2016 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2016 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2016 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2016 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Si6 L462 2016 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2016 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2016 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2016 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2016 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2016 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Td6 L462 2016 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2016 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2016 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2016 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2016 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0D L462 2016 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0D L462 2016 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0D L462 2016 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0D L462 2016 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0D L462 2016 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0D L462 2016 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2017 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Sd4 L462 2017 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2017 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2017 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2017 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Si4 L462 2017 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2017 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2017 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2017 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Td4 L462 2017 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2017 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2017 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2017 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Si6 L462 2017 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2017 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2017 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2017 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Td6 L462 2017 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2017 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2017 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0D L462 2017 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0D L462 2017 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0D L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0D L462 2017 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0D L462 2017 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0D L462 2017 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2018 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Sd4 L462 2018 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2018 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2018 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2018 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Si4 L462 2018 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2018 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2018 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2018 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Td4 L462 2018 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2018 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2018 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2018 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Sd6 L462 2018 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2018 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2018 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2018 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Si6 L462 2018 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2018 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2018 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2018 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Td6 L462 2018 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2018 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2018 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0D L462 2018 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0D L462 2018 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0D L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0D L462 2018 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0D L462 2018 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0D L462 2018 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2019 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Sd4 L462 2019 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2019 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Sd4 L462 2019 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2019 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Si4 L462 2019 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2019 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Si4 L462 2019 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2019 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
2.0 Td4 L462 2019 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2019 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
2.0 Td4 L462 2019 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2019 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Sd6 L462 2019 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2019 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Sd6 L462 2019 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2019 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Si6 L462 2019 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2019 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Si6 L462 2019 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2019 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0 Td6 L462 2019 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2019 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0 Td6 L462 2019 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable
3.0D L462 2019 7.5Jx19 5/120 ET39 d72.6 19 5X120 7.5 39 72.6 Factory
3.0D L462 2019 7.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 7.5 39 72.6 Allowable
3.0D L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET39 d72.6 20 5X120 8.5 39 72.6 Allowable
3.0D L462 2019 8.5Jx20 5/120 ET47 d72.6 20 5X120 8.5 47 72.6 Allowable
3.0D L462 2019 9.5Jx21 5/120 ET49 d72.6 21 5X120 9.5 49 72.6 Allowable
3.0D L462 2019 9.5Jx22 5/120 ET45 d72.6 22 5X120 9.5 45 72.6 Allowable

Wheel sizes for other Land Rover models