Auto-tyres Logo

Factory size of Nissan Almera Tino wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Almera Tino models were produced by Nissan from 2000 to 2006. There were 6 modifications of this car in total:

The manufacturer Nissan installed discs with a diameter of 15 to 17 inches on the Almera Tino model. On this model, you can install 93 disk options, of which 31 factory and 62 are valid.

Nissan Almera Tino: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of Nissan Almera Tino wheels that were produced in 2000-2006.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of Nissan Almera Tino discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of Nissan Almera Tino:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
1.8i 114 V10 2000 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 114 V10 2000 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2000 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.0i V10 2000 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.0i V10 2000 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
2.0i V10 2000 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2000 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 114 V10 2000 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2000 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2001 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 114 V10 2001 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2001 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.0i V10 2001 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.0i V10 2001 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
2.0i V10 2001 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2001 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 114 V10 2001 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2001 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2002 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 114 V10 2002 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2002 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2002 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 116 V10 2002 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2002 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.0i V10 2002 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.0i V10 2002 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
2.0i V10 2002 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2002 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 114 V10 2002 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2002 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2003 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 114 V10 2003 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2003 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2003 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 116 V10 2003 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2003 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.0i V10 2003 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.0i V10 2003 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
2.0i V10 2003 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 112 V10 2003 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 112 V10 2003 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 112 V10 2003 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2003 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 114 V10 2003 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2003 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 136 V10 2003 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 136 V10 2003 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 136 V10 2003 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2004 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 114 V10 2004 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2004 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2004 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 116 V10 2004 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2004 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 112 V10 2004 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 112 V10 2004 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 112 V10 2004 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2004 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 114 V10 2004 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2004 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 136 V10 2004 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 136 V10 2004 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 136 V10 2004 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2005 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 114 V10 2005 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2005 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2005 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 116 V10 2005 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2005 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 112 V10 2005 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 112 V10 2005 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 112 V10 2005 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2005 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 114 V10 2005 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2005 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 136 V10 2005 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 136 V10 2005 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 136 V10 2005 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2006 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 114 V10 2006 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 114 V10 2006 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2006 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
1.8i 116 V10 2006 6.5Jx16 5/114.3 ET45 d66.1 16 5X114.3 6.5 45 66.1 Allowable
1.8i 116 V10 2006 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 112 V10 2006 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 112 V10 2006 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 112 V10 2006 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2006 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 114 V10 2006 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable
2.2 dCi 114 V10 2006 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 136 V10 2006 7.5Jx17 5/114.3 ET35 d66.1 17 5X114.3 7.5 35 66.1 Allowable
2.2 dCi 136 V10 2006 6Jx15 5/114.3 ET40 d66.1 15 5X114.3 6 40 66.1 Factory
2.2 dCi 136 V10 2006 6.5Jx16 5/114.3 ET40 d66.1 16 5X114.3 6.5 40 66.1 Allowable

Wheel sizes for other Nissan models