Auto-tyres Logo

Nominal size of tires Fiat Doblo and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Doblo models were produced by Fiat from 2000 to 2019. There were 26 modifications of this car in total:

The manufacturer Fiat installed tires on the Doblo model with a width of 175 to 215 millimeters. You can pick up 378 tire options for the Doblo - 136 are factory and 242 acceptable.

Fiat Doblo: factory tire sizes and tolerances

The table below shows all the parameters of tires for Fiat Doblo, which were produced in 2000-2019.

Legend of the table (width, profile and diameter tires Fiat Doblo):

  • The first parameter is the tire width in millimeters.
  • The second value is the profile, this is the height of the tire as a percentage of its width.
  • Radius - corresponding to the diameter of the disc on which the tire will be installed.

Quick jump to the required parameters of Fiat Doblo tires:

By year of production:
By modification:

From this table you will find out which tires can be installed on the Fiat Doblo.

Modification Production year Width / profile / radius Type of install
1.2i 223 2000 175/70 R14 Factory
1.2i 223 2000 185/65 R15 Allowable
1.2i 223 2000 195/60 R15 Allowable
1.3JTD 223 2000 175/70 R14 Factory
1.3JTD 223 2000 185/65 R15 Allowable
1.3JTD 223 2000 195/60 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2000 175/75 R14 Factory
1.3JTD LWB 223 2000 185/65 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2000 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 2000 185/65 R15 Factory
1.6i 223 2000 195/55 R16 Allowable
1.9JTD 223 2000 175/70 R14 Factory
1.9JTD 223 2000 185/65 R15 Allowable
1.9JTD 223 2000 195/55 R16 Allowable
1.9JTD LWB 223 2000 175/75 R14 Factory
1.9JTD LWB 223 2000 185/65 R15 Allowable
1.9JTD LWB 223 2000 205/60 R15 Allowable
1.2i 223 2001 175/70 R14 Factory
1.2i 223 2001 185/65 R15 Allowable
1.2i 223 2001 195/60 R15 Allowable
1.3JTD 223 2001 175/70 R14 Factory
1.3JTD 223 2001 185/65 R15 Allowable
1.3JTD 223 2001 195/60 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2001 175/75 R14 Factory
1.3JTD LWB 223 2001 185/65 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2001 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 2001 185/65 R15 Factory
1.6i 223 2001 195/55 R16 Allowable
1.9JTD 223 2001 175/70 R14 Factory
1.9JTD 223 2001 185/65 R15 Allowable
1.9JTD 223 2001 195/55 R16 Allowable
1.9JTD LWB 223 2001 175/75 R14 Factory
1.9JTD LWB 223 2001 185/65 R15 Allowable
1.9JTD LWB 223 2001 205/60 R15 Allowable
1.2i 223 2002 175/70 R14 Factory
1.2i 223 2002 185/65 R15 Allowable
1.2i 223 2002 195/60 R15 Allowable
1.3JTD 223 2002 175/70 R14 Factory
1.3JTD 223 2002 185/65 R15 Allowable
1.3JTD 223 2002 195/60 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2002 175/75 R14 Factory
1.3JTD LWB 223 2002 185/65 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2002 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 2002 185/65 R15 Factory
1.6i 223 2002 195/55 R16 Allowable
1.9JTD 223 2002 175/70 R14 Factory
1.9JTD 223 2002 185/65 R15 Allowable
1.9JTD 223 2002 195/55 R16 Allowable
1.9JTD LWB 223 2002 175/75 R14 Factory
1.9JTD LWB 223 2002 185/65 R15 Allowable
1.9JTD LWB 223 2002 205/60 R15 Allowable
1.2i 223 2003 175/70 R14 Factory
1.2i 223 2003 185/65 R15 Allowable
1.2i 223 2003 195/60 R15 Allowable
1.3JTD 223 2003 175/70 R14 Factory
1.3JTD 223 2003 185/65 R15 Allowable
1.3JTD 223 2003 195/60 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2003 175/75 R14 Factory
1.3JTD LWB 223 2003 185/65 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2003 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 2003 185/65 R15 Factory
1.6i 223 2003 195/55 R16 Allowable
1.9JTD 223 2003 175/70 R14 Factory
1.9JTD 223 2003 185/65 R15 Allowable
1.9JTD 223 2003 195/55 R16 Allowable
1.9JTD LWB 223 2003 175/75 R14 Factory
1.9JTD LWB 223 2003 185/65 R15 Allowable
1.9JTD LWB 223 2003 205/60 R15 Allowable
1.2i 223 2004 175/70 R14 Factory
1.2i 223 2004 185/65 R15 Allowable
1.2i 223 2004 195/60 R15 Allowable
1.3JTD 223 2004 175/70 R14 Factory
1.3JTD 223 2004 185/65 R15 Allowable
1.3JTD 223 2004 195/60 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2004 175/75 R14 Factory
1.3JTD LWB 223 2004 185/65 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2004 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 2004 185/65 R15 Factory
1.6i 223 2004 195/55 R16 Allowable
1.9JTD 223 2004 175/70 R14 Factory
1.9JTD 223 2004 185/65 R15 Allowable
1.9JTD 223 2004 195/55 R16 Allowable
1.9JTD LWB 223 2004 175/75 R14 Factory
1.9JTD LWB 223 2004 185/65 R15 Allowable
1.9JTD LWB 223 2004 205/60 R15 Allowable
1.2i 223 2005 175/70 R14 Factory
1.2i 223 2005 185/65 R15 Allowable
1.2i 223 2005 195/60 R15 Allowable
1.3JTD 223 2005 175/70 R14 Factory
1.3JTD 223 2005 185/65 R15 Allowable
1.3JTD 223 2005 195/60 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2005 175/75 R14 Factory
1.3JTD LWB 223 2005 185/65 R15 Allowable
1.3JTD LWB 223 2005 205/60 R15 Allowable
1.3TD 223 facelift 2005 185/65 R15 Factory
1.3TD 223 facelift 2005 195/55 R16 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2005 175/75 R14 Factory
1.3TD LWB 223 facelift 2005 185/65 R15 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2005 205/60 R15 Allowable
1.4i 223 facelift 2005 185/65 R15 Factory
1.4i 223 facelift 2005 195/55 R16 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2005 175/75 R14 Factory
1.4i LWB 223 facelift 2005 185/65 R15 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2005 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 2005 185/65 R15 Factory
1.6i 223 2005 195/55 R16 Allowable
1.9JTD 223 2005 175/70 R14 Factory
1.9JTD 223 2005 185/65 R15 Allowable
1.9JTD 223 2005 195/55 R16 Allowable
1.9JTD LWB 223 2005 175/75 R14 Factory
1.9JTD LWB 223 2005 185/65 R15 Allowable
1.9JTD LWB 223 2005 205/60 R15 Allowable
1.9TD 16v 223 facelift 2005 185/65 R15 Factory
1.9TD 16v 223 facelift 2005 205/55 R16 Allowable
1.9TD 223 facelift 2005 185/65 R15 Factory
1.9TD 223 facelift 2005 205/55 R16 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2005 175/75 R14 Factory
1.9TD LWB 223 facelift 2005 185/65 R15 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2005 205/60 R15 Allowable
1.3TD 223 facelift 2006 185/65 R15 Factory
1.3TD 223 facelift 2006 195/55 R16 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2006 175/75 R14 Factory
1.3TD LWB 223 facelift 2006 185/65 R15 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2006 205/60 R15 Allowable
1.4i 223 facelift 2006 185/65 R15 Factory
1.4i 223 facelift 2006 195/55 R16 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2006 175/75 R14 Factory
1.4i LWB 223 facelift 2006 185/65 R15 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2006 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 facelift 2006 185/65 R15 Factory
1.6i 223 facelift 2006 195/55 R16 Allowable
1.9TD 16v 223 facelift 2006 185/65 R15 Factory
1.9TD 16v 223 facelift 2006 205/55 R16 Allowable
1.9TD 223 facelift 2006 185/65 R15 Factory
1.9TD 223 facelift 2006 205/55 R16 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2006 175/75 R14 Factory
1.9TD LWB 223 facelift 2006 185/65 R15 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2006 205/60 R15 Allowable
1.3TD 223 facelift 2007 185/65 R15 Factory
1.3TD 223 facelift 2007 195/55 R16 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2007 175/75 R14 Factory
1.3TD LWB 223 facelift 2007 185/65 R15 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2007 205/60 R15 Allowable
1.4i 223 facelift 2007 185/65 R15 Factory
1.4i 223 facelift 2007 195/55 R16 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2007 175/75 R14 Factory
1.4i LWB 223 facelift 2007 185/65 R15 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2007 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 facelift 2007 185/65 R15 Factory
1.6i 223 facelift 2007 195/55 R16 Allowable
1.9TD 16v 223 facelift 2007 185/65 R15 Factory
1.9TD 16v 223 facelift 2007 205/55 R16 Allowable
1.9TD 223 facelift 2007 185/65 R15 Factory
1.9TD 223 facelift 2007 205/55 R16 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2007 175/75 R14 Factory
1.9TD LWB 223 facelift 2007 185/65 R15 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2007 205/60 R15 Allowable
1.3TD 223 facelift 2008 185/65 R15 Factory
1.3TD 223 facelift 2008 195/55 R16 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2008 175/75 R14 Factory
1.3TD LWB 223 facelift 2008 185/65 R15 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2008 205/60 R15 Allowable
1.4i 223 facelift 2008 185/65 R15 Factory
1.4i 223 facelift 2008 195/55 R16 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2008 175/75 R14 Factory
1.4i LWB 223 facelift 2008 185/65 R15 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2008 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 facelift 2008 185/65 R15 Factory
1.6i 223 facelift 2008 195/55 R16 Allowable
1.9TD 16v 223 facelift 2008 185/65 R15 Factory
1.9TD 16v 223 facelift 2008 205/55 R16 Allowable
1.9TD 223 facelift 2008 185/65 R15 Factory
1.9TD 223 facelift 2008 205/55 R16 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2008 175/75 R14 Factory
1.9TD LWB 223 facelift 2008 185/65 R15 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2008 205/60 R15 Allowable
1.3TD 223 facelift 2009 185/65 R15 Factory
1.3TD 223 facelift 2009 195/55 R16 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2009 175/75 R14 Factory
1.3TD LWB 223 facelift 2009 185/65 R15 Allowable
1.3TD LWB 223 facelift 2009 205/60 R15 Allowable
1.4i 223 facelift 2009 185/65 R15 Factory
1.4i 223 facelift 2009 195/55 R16 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2009 175/75 R14 Factory
1.4i LWB 223 facelift 2009 185/65 R15 Allowable
1.4i LWB 223 facelift 2009 205/60 R15 Allowable
1.6i 223 facelift 2009 185/65 R15 Factory
1.6i 223 facelift 2009 195/55 R16 Allowable
1.9TD 16v 223 facelift 2009 185/65 R15 Factory
1.9TD 16v 223 facelift 2009 205/55 R16 Allowable
1.9TD 223 facelift 2009 185/65 R15 Factory
1.9TD 223 facelift 2009 205/55 R16 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2009 175/75 R14 Factory
1.9TD LWB 223 facelift 2009 185/65 R15 Allowable
1.9TD LWB 223 facelift 2009 205/60 R15 Allowable
1.3TD 263 2010 195/60 R16 Factory
1.3TD 263 2010 195/55 R17 Allowable
1.3TD 263 2010 205/55 R17 Allowable
1.4i Fire 263 2010 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 2010 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 2010 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2010 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 2010 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2010 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 2010 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 2010 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 2010 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 2010 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 2010 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 2010 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 2010 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 2010 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 2010 215/45 R18 Allowable
1.3TD 263 2011 195/60 R16 Factory
1.3TD 263 2011 195/55 R17 Allowable
1.3TD 263 2011 205/55 R17 Allowable
1.4i Fire 263 2011 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 2011 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 2011 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2011 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 2011 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2011 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 2011 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 2011 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 2011 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 2011 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 2011 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 2011 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 2011 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 2011 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 2011 215/45 R18 Allowable
1.3TD 263 2012 195/60 R16 Factory
1.3TD 263 2012 195/55 R17 Allowable
1.3TD 263 2012 205/55 R17 Allowable
1.4i Fire 263 2012 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 2012 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 2012 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2012 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 2012 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2012 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 2012 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 2012 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 2012 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 2012 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 2012 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 2012 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 2012 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 2012 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 2012 215/45 R18 Allowable
1.3TD 263 2013 195/60 R16 Factory
1.3TD 263 2013 195/55 R17 Allowable
1.3TD 263 2013 205/55 R17 Allowable
1.4i Fire 263 2013 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 2013 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 2013 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2013 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 2013 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2013 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 2013 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 2013 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 2013 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 2013 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 2013 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 2013 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 2013 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 2013 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 2013 215/45 R18 Allowable
1.3TD 263 2014 195/60 R16 Factory
1.3TD 263 2014 195/55 R17 Allowable
1.3TD 263 2014 205/55 R17 Allowable
1.4i Fire 263 2014 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 2014 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 2014 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2014 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 2014 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2014 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 2014 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 2014 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 2014 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 2014 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 2014 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 2014 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 2014 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 2014 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 2014 215/45 R18 Allowable
1.3TD 263 2015 195/60 R16 Factory
1.3TD 263 2015 195/55 R17 Allowable
1.3TD 263 2015 205/55 R17 Allowable
1.4i Fire 263 2015 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 2015 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 2015 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2015 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 2015 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 2015 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 2015 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 2015 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 2015 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 2015 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 2015 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 2015 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 2015 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 2015 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 2015 215/45 R18 Allowable
2.4i 263 facelift 2015 195/60 R16 Factory
2.4i 263 facelift 2015 215/50 R17 Allowable
2.4i 263 facelift 2015 215/45 R18 Allowable
1.4i Fire 263 facelift 2016 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 facelift 2016 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 facelift 2016 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 facelift 2016 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 facelift 2016 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 facelift 2016 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 facelift 2016 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 facelift 2016 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 facelift 2016 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 facelift 2016 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 facelift 2016 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 facelift 2016 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 facelift 2016 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 facelift 2016 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 facelift 2016 215/45 R18 Allowable
2.4i 263 facelift 2016 195/60 R16 Factory
2.4i 263 facelift 2016 215/50 R17 Allowable
2.4i 263 facelift 2016 215/45 R18 Allowable
1.4i Fire 263 facelift 2017 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 facelift 2017 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 facelift 2017 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 facelift 2017 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 facelift 2017 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 facelift 2017 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 facelift 2017 215/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 facelift 2017 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 facelift 2017 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 facelift 2017 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 facelift 2017 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 facelift 2017 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 facelift 2017 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 facelift 2017 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 facelift 2017 215/45 R18 Allowable
2.4i 263 facelift 2017 195/60 R16 Factory
2.4i 263 facelift 2017 215/50 R17 Allowable
2.4i 263 facelift 2017 215/45 R18 Allowable
1.4i Fire 263 facelift 2018 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 facelift 2018 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 facelift 2018 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 facelift 2018 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 facelift 2018 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 facelift 2018 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 facelift 2018 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 facelift 2018 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 facelift 2018 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 facelift 2018 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 facelift 2018 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 facelift 2018 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 facelift 2018 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 facelift 2018 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 facelift 2018 215/45 R18 Allowable
2.4i 263 facelift 2018 195/60 R16 Factory
2.4i 263 facelift 2018 215/50 R17 Allowable
2.4i 263 facelift 2018 215/45 R18 Allowable
1.4i Fire 263 facelift 2019 195/60 R16 Factory
1.4i Fire 263 facelift 2019 205/60 R16 Allowable
1.4i Fire 263 facelift 2019 205/55 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 facelift 2019 195/60 R16 Factory
1.4i T-Jet 263 facelift 2019 205/50 R17 Allowable
1.4i T-Jet 263 facelift 2019 205/45 R18 Allowable
1.6TD 16V 263 facelift 2019 195/60 R16 Factory
1.6TD 16V 263 facelift 2019 205/55 R17 Allowable
1.6TD 16V 263 facelift 2019 215/45 R18 Allowable
1.6TD 263 facelift 2019 195/60 R16 Factory
1.6TD 263 facelift 2019 205/55 R17 Allowable
1.6TD 263 facelift 2019 205/45 R18 Allowable
2.0TD 263 facelift 2019 195/60 R16 Factory
2.0TD 263 facelift 2019 205/55 R17 Allowable
2.0TD 263 facelift 2019 215/45 R18 Allowable
2.4i 263 facelift 2019 195/60 R16 Factory
2.4i 263 facelift 2019 215/50 R17 Allowable
2.4i 263 facelift 2019 215/45 R18 Allowable

Tire sizes for other Fiat models