Auto-tyres Logo

Nominal size of tires Seat Exeo and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Exeo models were produced by Seat from 2008 to 2013. There were 8 modifications of this car in total:

The manufacturer Seat installed tires on the Exeo model with a width of 195 to 245 millimeters. You can pick up 210 tire options for the Exeo - 47 are factory and 163 acceptable.

Seat Exeo: factory tire sizes and tolerances

The table below shows all the parameters of tires for Seat Exeo, which were produced in 2008-2013.

Legend of the table (width, profile and diameter tires Seat Exeo):

  • The first parameter is the tire width in millimeters.
  • The second value is the profile, this is the height of the tire as a percentage of its width.
  • Radius - corresponding to the diameter of the disc on which the tire will be installed.

Quick jump to the required parameters of Seat Exeo tires:

By year of production:
By modification:

From this table you will find out which tires can be installed on the Seat Exeo.

Modification Production year Width / profile / radius Type of install
1.6 SRE 3R 2008 205/55 R16 Factory
1.6 SRE 3R 2008 225/50 R16 Allowable
1.6 SRE 3R 2008 205/50 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2008 225/45 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2008 205/45 R18 Allowable
1.6 SRE 3R 2008 225/40 R18 Allowable
1.8 SRE T 3R 2008 195/60 R16 Factory
1.8 SRE T 3R 2008 205/55 R16 Factory
1.8 SRE T 3R 2008 205/50 R17 Allowable
1.8 SRE T 3R 2008 225/45 R17 Allowable
1.8 SRE T 3R 2008 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2008 195/60 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2008 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2008 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2008 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2008 225/40 R18 Allowable
1.6 SRE 3R 2009 205/55 R16 Factory
1.6 SRE 3R 2009 225/50 R16 Allowable
1.6 SRE 3R 2009 205/50 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2009 225/45 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2009 205/45 R18 Allowable
1.6 SRE 3R 2009 225/40 R18 Allowable
1.8 SRE T 3R 2009 195/60 R16 Factory
1.8 SRE T 3R 2009 205/55 R16 Factory
1.8 SRE T 3R 2009 205/50 R17 Allowable
1.8 SRE T 3R 2009 225/45 R17 Allowable
1.8 SRE T 3R 2009 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2009 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 120 3R 2009 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2009 205/50 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2009 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2009 205/45 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2009 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2009 195/60 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2009 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2009 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2009 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2009 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2009 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 170 3R 2009 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2009 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2009 245/40 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2009 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2009 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2009 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 200 3R 2009 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2009 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2009 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2009 245/30 R19 Allowable
1.6 SRE 3R 2010 205/55 R16 Factory
1.6 SRE 3R 2010 225/50 R16 Allowable
1.6 SRE 3R 2010 205/50 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2010 225/45 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2010 205/45 R18 Allowable
1.6 SRE 3R 2010 225/40 R18 Allowable
1.8 SRE T 3R 2010 195/60 R16 Factory
1.8 SRE T 3R 2010 205/55 R16 Factory
1.8 SRE T 3R 2010 205/50 R17 Allowable
1.8 SRE T 3R 2010 225/45 R17 Allowable
1.8 SRE T 3R 2010 225/40 R18 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2010 205/55 R16 Factory
1.8 TSI 120 3R 2010 225/50 R16 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2010 205/50 R17 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2010 225/45 R17 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2010 205/45 R18 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2010 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2010 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 120 3R 2010 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2010 205/50 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2010 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2010 205/45 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2010 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2010 195/60 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2010 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2010 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2010 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2010 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2010 245/40 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2010 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2010 245/35 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2010 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 170 3R 2010 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2010 225/45 R17 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2010 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 200 3R 2010 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2010 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2010 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2010 245/30 R19 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2010 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 211 3R 2010 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2010 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2010 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2010 245/30 R19 Allowable
1.6 SRE 3R 2011 205/55 R16 Factory
1.6 SRE 3R 2011 225/50 R16 Allowable
1.6 SRE 3R 2011 205/50 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2011 225/45 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2011 205/45 R18 Allowable
1.6 SRE 3R 2011 225/40 R18 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2011 205/55 R16 Factory
1.8 TSI 120 3R 2011 225/50 R16 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2011 205/50 R17 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2011 225/45 R17 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2011 205/45 R18 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2011 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2011 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 120 3R 2011 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2011 205/50 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2011 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2011 205/45 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2011 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2011 195/60 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2011 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2011 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2011 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2011 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2011 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 170 3R 2011 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2011 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2011 245/40 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2011 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2011 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2011 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 200 3R 2011 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2011 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2011 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2011 245/30 R19 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2011 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 211 3R 2011 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2011 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2011 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2011 245/30 R19 Allowable
1.6 SRE 3R 2012 205/55 R16 Factory
1.6 SRE 3R 2012 225/50 R16 Allowable
1.6 SRE 3R 2012 205/50 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2012 225/45 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2012 205/45 R18 Allowable
1.6 SRE 3R 2012 225/40 R18 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2012 205/55 R16 Factory
1.8 TSI 120 3R 2012 225/50 R16 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2012 205/50 R17 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2012 225/45 R17 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2012 205/45 R18 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2012 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2012 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 120 3R 2012 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2012 205/50 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2012 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2012 205/45 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2012 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2012 195/60 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2012 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2012 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2012 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2012 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2012 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 170 3R 2012 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2012 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2012 245/40 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2012 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2012 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2012 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 200 3R 2012 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2012 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2012 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2012 245/30 R19 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2012 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 211 3R 2012 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2012 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2012 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2012 245/30 R19 Allowable
1.6 SRE 3R 2013 205/55 R16 Factory
1.6 SRE 3R 2013 225/50 R16 Allowable
1.6 SRE 3R 2013 205/50 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2013 225/45 R17 Allowable
1.6 SRE 3R 2013 205/45 R18 Allowable
1.6 SRE 3R 2013 225/40 R18 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2013 205/55 R16 Factory
1.8 TSI 120 3R 2013 225/50 R16 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2013 205/50 R17 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2013 225/45 R17 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2013 205/45 R18 Allowable
1.8 TSI 120 3R 2013 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2013 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 120 3R 2013 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2013 205/50 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2013 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2013 205/45 R18 Allowable
2.0 TDI 120 3R 2013 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2013 195/60 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2013 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 143 3R 2013 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2013 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 143 3R 2013 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2013 205/55 R16 Factory
2.0 TDI 170 3R 2013 225/50 R16 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2013 225/45 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2013 245/40 R17 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2013 225/40 R18 Allowable
2.0 TDI 170 3R 2013 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2013 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 200 3R 2013 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2013 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2013 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 200 3R 2013 245/30 R19 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2013 225/45 R17 Factory
2.0 TSI 211 3R 2013 245/40 R17 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2013 225/40 R18 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2013 245/35 R18 Allowable
2.0 TSI 211 3R 2013 245/30 R19 Allowable

Tire sizes for other Seat models