Auto-tyres Logo

Nominal size of tires Toyota Celsior and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Celsior models were produced by Toyota from 1989 to 2006. There were 6 modifications of this car in total:

The manufacturer Toyota installed tires on the Celsior model with a width of 215 to 245 millimeters. You can pick up 73 tire options for the Celsior - 73 are factory and 0 acceptable.

Toyota Celsior: factory tire sizes and tolerances

The table below shows all the parameters of tires for Toyota Celsior, which were produced in 1989-2006.

Legend of the table (width, profile and diameter tires Toyota Celsior):

  • The first parameter is the tire width in millimeters.
  • The second value is the profile, this is the height of the tire as a percentage of its width.
  • Radius - corresponding to the diameter of the disc on which the tire will be installed.

Quick jump to the required parameters of Toyota Celsior tires:

By year of production:
By modification:

From this table you will find out which tires can be installed on the Toyota Celsior.

Modification Production year Width / profile / radius Type of install
4.0 (UCF10) I (F10) 1989 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1989 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1989 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1989 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1990 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1990 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1990 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1990 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1991 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1991 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1991 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1991 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1992 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1992 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1992 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1992 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1993 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1993 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1993 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1993 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1994 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF10) I (F10) 1994 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1994 215/65 R15 Factory
4.0 (UCF11) I (F10) 1994 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF20) II (F20) 1994 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF21) II (F20) 1994 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF20) II (F20) 1995 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF21) II (F20) 1995 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF20) II (F20) 1996 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF21) II (F20) 1996 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF20) II (F20) 1997 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF21) II (F20) 1997 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF20) II (F20) 1998 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF21) II (F20) 1998 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF20) II (F20) 1999 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF21) II (F20) 1999 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF20) II (F20) 2000 225/60 R16 Factory
4.0 (UCF21) II (F20) 2000 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2000 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2000 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2000 245/45 R18 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2000 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2000 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2001 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2001 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2001 245/45 R18 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2001 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2001 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2002 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2002 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2002 245/45 R18 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2002 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2002 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2003 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2003 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2003 245/45 R18 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2003 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2003 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2004 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2004 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2004 245/45 R18 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2004 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2004 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2005 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2005 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2005 245/45 R18 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2005 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2005 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2006 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2006 225/55 R17 Factory
4.3 VVT-i (UCF30) III (F30) 2006 245/45 R18 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2006 225/60 R16 Factory
4.3 VVT-i (UCF31) III (F30) 2006 225/55 R17 Factory

Tire sizes for other Toyota models