Auto-tyres Logo

Nominal size of tires VAZ 2101 and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

2101 models were produced by VAZ from 1970 to 1988. There were 2 modifications of this car in total:

The manufacturer VAZ installed tires on the 2101 model with a width of 155 to 185 millimeters. You can pick up 136 tire options for the 2101 - 34 are factory and 102 acceptable.

VAZ 2101: factory tire sizes and tolerances

The table below shows all the parameters of tires for VAZ 2101, which were produced in 1970-1988.

Legend of the table (width, profile and diameter tires VAZ 2101):

  • The first parameter is the tire width in millimeters.
  • The second value is the profile, this is the height of the tire as a percentage of its width.
  • Radius - corresponding to the diameter of the disc on which the tire will be installed.

Quick jump to the required parameters of VAZ 2101 tires:

By year of production:
By modification:

From this table you will find out which tires can be installed on the VAZ 2101.

Modification Production year Width / profile / radius Type of install
1.2 2101x 1970 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1970 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1970 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1970 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1971 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1971 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1971 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1971 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1972 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1972 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1972 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1972 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1973 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1973 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1973 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1973 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1974 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1974 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1974 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1974 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1974 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1974 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1974 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1974 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1975 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1975 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1975 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1975 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1975 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1975 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1975 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1975 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1976 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1976 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1976 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1976 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1976 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1976 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1976 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1976 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1977 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1977 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1977 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1977 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1977 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1977 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1977 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1977 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1978 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1978 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1978 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1978 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1978 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1978 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1978 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1978 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1979 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1979 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1979 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1979 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1979 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1979 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1979 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1979 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1980 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1980 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1980 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1980 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1980 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1980 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1980 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1980 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1981 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1981 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1981 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1981 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1981 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1981 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1981 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1981 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1982 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1982 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1982 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1982 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1982 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1982 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1982 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1982 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1983 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1983 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1983 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1983 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1983 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1983 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1983 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1983 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1984 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1984 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1984 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1984 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1984 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1984 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1984 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1984 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1985 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1985 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1985 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1985 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1985 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1985 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1985 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1985 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1986 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1986 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1986 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1986 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1986 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1986 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1986 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1986 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1987 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1987 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1987 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1987 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1987 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1987 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1987 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1987 185/55 R15 Allowable
1.2 2101x 1988 155/ R13 Factory
1.2 2101x 1988 175/70 R13 Allowable
1.2 2101x 1988 175/65 R14 Allowable
1.2 2101x 1988 185/55 R15 Allowable
1.3 2101x 1988 155/ R13 Factory
1.3 2101x 1988 175/70 R13 Allowable
1.3 2101x 1988 175/65 R14 Allowable
1.3 2101x 1988 185/55 R15 Allowable

Tire sizes for other VAZ models