Auto-tyres Logo

Factory size of Chevrolet Epica wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Epica models were produced by Chevrolet from 2004 to 2012. There were 5 modifications of this car in total:

The manufacturer Chevrolet installed discs with a diameter of 15 to 18 inches on the Epica model. On this model, you can install 104 disk options, of which 72 factory and 32 are valid.

Chevrolet Epica: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of Chevrolet Epica wheels that were produced in 2004-2012.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of Chevrolet Epica discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of Chevrolet Epica:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
2.0i V200 2004 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V200 2004 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V200 2004 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V200 2004 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V200 2004 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V200 2004 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V200 2004 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V200 2004 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V200 2005 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V200 2005 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V200 2005 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V200 2005 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V200 2005 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V200 2005 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V200 2005 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V200 2005 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V200 2006 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V200 2006 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V200 2006 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V200 2006 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V250 2006 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2006 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2006 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0i V250 2006 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V200 2006 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V200 2006 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V200 2006 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V200 2006 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V250 2006 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2006 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2006 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.5i V250 2006 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0D V250 2007 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2007 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2007 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0D V250 2007 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V250 2007 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2007 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2007 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0i V250 2007 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V250 2007 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2007 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2007 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.5i V250 2007 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0D V250 2008 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0D V250 2008 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0D V250 2008 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2008 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2008 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2008 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2008 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0i V250 2008 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V250 2008 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2008 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2008 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.5i V250 2008 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0D V250 2009 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2009 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2009 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0D V250 2009 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V250 2009 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2009 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2009 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0i V250 2009 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V250 2009 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2009 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2009 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.5i V250 2009 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0D V250 2010 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2010 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2010 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0D V250 2010 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V250 2010 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2010 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2010 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0i V250 2010 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V250 2010 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2010 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2010 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.5i V250 2010 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0D V250 2011 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2011 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2011 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0D V250 2011 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V250 2011 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2011 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2011 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0i V250 2011 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V250 2011 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2011 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2011 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.5i V250 2011 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0D V250 2012 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2012 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0D V250 2012 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0D V250 2012 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.0i V250 2012 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2012 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.0i V250 2012 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.0i V250 2012 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable
2.5i V250 2012 6Jx15 4/114.3 ET49 d56.6 15 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2012 6Jx16 4/114.3 ET49 d56.6 16 4X114.3 6 49 56.6 Factory
2.5i V250 2012 7Jx17 4/114.3 ET49 d56.6 17 4X114.3 7 49 56.6 Factory
2.5i V250 2012 7Jx18 4/114.3 ET49 d56.6 18 4X114.3 7 49 56.6 Allowable

Wheel sizes for other Chevrolet models