Auto-tyres Logo

Factory size of Mitsubishi Eterna Sava wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Eterna Sava models were produced by Mitsubishi from 1988 to 1992. There were 6 modifications of this car in total:

The manufacturer Mitsubishi installed discs with a diameter of 14 to 17 inches on the Eterna Sava model. On this model, you can install 75 disk options, of which 24 factory and 51 are valid.

Mitsubishi Eterna Sava: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of Mitsubishi Eterna Sava wheels that were produced in 1988-1992.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of Mitsubishi Eterna Sava discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of Mitsubishi Eterna Sava:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
1.8D (Q-E34A) E3 1988 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8D (Q-E34A) E3 1988 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1988 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8i (E-E35A) E3 1988 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1988 6Jx16 4/114.3 ET46 d67.1 16 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1988 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
2.0i (E-E39A) E3 1988 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1988 6.5Jx16 4/114.3 ET48 d67.1 16 4X114.3 6.5 48 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1988 7Jx17 4/114.3 ET42 d67.1 17 4X114.3 7 42 67.1 Allowable
1.8D (Q-E34A) E3 1989 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8D (Q-E34A) E3 1989 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1989 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8i (E-E35A) E3 1989 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1989 6Jx16 4/114.3 ET46 d67.1 16 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1989 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
2.0i (E-E39A) E3 1989 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1989 6.5Jx16 4/114.3 ET48 d67.1 16 4X114.3 6.5 48 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1989 7Jx17 4/114.3 ET42 d67.1 17 4X114.3 7 42 67.1 Allowable
1.8 (E-E32A) E3 1990 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8 (E-E32A) E3 1990 6Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8 (E-E32A) E3 1990 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8D (Q-E34A) E3 1990 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8D (Q-E34A) E3 1990 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1990 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8i (E-E35A) E3 1990 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1990 6Jx16 4/114.3 ET46 d67.1 16 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E37A) E3 1990 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8i (E-E37A) E3 1990 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E37A) E3 1990 6.5Jx16 4/114.3 ET46 d67.1 16 4X114.3 6.5 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1990 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
2.0i (E-E33A) E3 1990 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1990 6.5Jx16 4/114.3 ET48 d67.1 16 4X114.3 6.5 48 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1990 7Jx17 4/114.3 ET42 d67.1 17 4X114.3 7 42 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1990 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
2.0i (E-E39A) E3 1990 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1990 6.5Jx16 4/114.3 ET48 d67.1 16 4X114.3 6.5 48 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1990 7Jx17 4/114.3 ET42 d67.1 17 4X114.3 7 42 67.1 Allowable
1.8 (E-E32A) E3 1991 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8 (E-E32A) E3 1991 6Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8 (E-E32A) E3 1991 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8D (Q-E34A) E3 1991 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8D (Q-E34A) E3 1991 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1991 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8i (E-E35A) E3 1991 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1991 6Jx16 4/114.3 ET46 d67.1 16 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E37A) E3 1991 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8i (E-E37A) E3 1991 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E37A) E3 1991 6.5Jx16 4/114.3 ET46 d67.1 16 4X114.3 6.5 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1991 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
2.0i (E-E33A) E3 1991 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1991 6.5Jx16 4/114.3 ET48 d67.1 16 4X114.3 6.5 48 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1991 7Jx17 4/114.3 ET42 d67.1 17 4X114.3 7 42 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1991 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
2.0i (E-E39A) E3 1991 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1991 6.5Jx16 4/114.3 ET48 d67.1 16 4X114.3 6.5 48 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1991 7Jx17 4/114.3 ET42 d67.1 17 4X114.3 7 42 67.1 Allowable
1.8 (E-E32A) E3 1992 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8 (E-E32A) E3 1992 6Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8 (E-E32A) E3 1992 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8D (Q-E34A) E3 1992 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8D (Q-E34A) E3 1992 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1992 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8i (E-E35A) E3 1992 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E35A) E3 1992 6Jx16 4/114.3 ET46 d67.1 16 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E37A) E3 1992 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
1.8i (E-E37A) E3 1992 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
1.8i (E-E37A) E3 1992 6.5Jx16 4/114.3 ET46 d67.1 16 4X114.3 6.5 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1992 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
2.0i (E-E33A) E3 1992 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1992 6.5Jx16 4/114.3 ET48 d67.1 16 4X114.3 6.5 48 67.1 Allowable
2.0i (E-E33A) E3 1992 7Jx17 4/114.3 ET42 d67.1 17 4X114.3 7 42 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1992 5.5Jx14 4/114.3 ET46 d67.1 14 4X114.3 5.5 46 67.1 Factory
2.0i (E-E39A) E3 1992 6Jx15 4/114.3 ET46 d67.1 15 4X114.3 6 46 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1992 6.5Jx16 4/114.3 ET48 d67.1 16 4X114.3 6.5 48 67.1 Allowable
2.0i (E-E39A) E3 1992 7Jx17 4/114.3 ET42 d67.1 17 4X114.3 7 42 67.1 Allowable

Wheel sizes for other Mitsubishi models