Auto-tyres Logo

Nominal size of tires Audi A1 and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

A1 models were produced by Audi from 2010 to 2019. There were 16 modifications of this car in total:

The manufacturer Audi installed tires on the A1 model with a width of 185 to 225 millimeters. You can pick up 285 tire options for the A1 - 68 are factory and 217 acceptable.

Audi A1: factory tire sizes and tolerances

The table below shows all the parameters of tires for Audi A1, which were produced in 2010-2019.

Legend of the table (width, profile and diameter tires Audi A1):

  • The first parameter is the tire width in millimeters.
  • The second value is the profile, this is the height of the tire as a percentage of its width.
  • Radius - corresponding to the diameter of the disc on which the tire will be installed.

Quick jump to the required parameters of Audi A1 tires:

By year of production:
By modification:

From this table you will find out which tires can be installed on the Audi A1.

Modification Production year Width / profile / radius Type of install
1.2TFSi 8X 2010 185/60 R15 Factory
1.2TFSi 8X 2010 205/55 R15 Allowable
1.4TFSi 8X 2010 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X 2010 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X 2010 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2010 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X 2010 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2010 215/45 R16 Allowable
1.2TFSi 8X 2011 185/60 R15 Factory
1.2TFSi 8X 2011 205/55 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2011 205/55 R15 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2011 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2011 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2011 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2011 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi 8X 2011 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X 2011 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X 2011 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2011 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X 2011 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2011 215/45 R16 Allowable
1.2TFSi 8X 2012 185/60 R15 Factory
1.2TFSi 8X 2012 205/55 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2012 205/55 R15 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2012 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2012 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2012 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2012 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi 8X 2012 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X 2012 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X 2012 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2012 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X 2012 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2012 215/45 R16 Allowable
1.2TFSi 8X 2013 185/60 R15 Factory
1.2TFSi 8X 2013 205/55 R15 Allowable
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2013 225/35 R18 Factory
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2013 205/55 R15 Allowable
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2013 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2013 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2013 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2013 205/55 R15 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2013 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2013 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2013 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2013 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi 8X 2013 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X 2013 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X 2013 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2013 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X 2013 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2013 215/45 R16 Allowable
1.2TFSi 8X 2014 185/60 R15 Factory
1.2TFSi 8X 2014 205/55 R15 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2014 185/60 R15 Factory
1.4TDi 8X Restyling 2014 195/55 R15 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2014 195/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2014 205/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2014 215/45 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2014 215/40 R17 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2014 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2014 225/35 R18 Factory
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2014 205/55 R15 Allowable
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2014 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2014 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi (ABA-8XCTH) 8X 2014 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2014 205/55 R15 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2014 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2014 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2014 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2014 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2014 215/45 R16 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2014 215/40 R17 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2014 185/60 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2014 205/55 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2014 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2014 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi 8X 2014 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X 2014 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X 2014 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2014 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X Restyling 2014 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2014 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2014 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2014 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2014 225/35 R18 Allowable
1.6TDi 8X 2014 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X 2014 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X 2014 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2014 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X Restyling 2014 195/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2014 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2014 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2014 215/40 R17 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2014 225/35 R18 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2015 185/60 R15 Factory
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2015 185/55 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2015 195/50 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2015 215/45 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2015 215/40 R17 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2015 225/35 R18 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2015 185/60 R15 Factory
1.0TFSi 8X Restyling 2015 185/55 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2015 195/50 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2015 215/45 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2015 215/40 R17 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2015 225/35 R18 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2015 185/60 R15 Factory
1.4TDi 8X Restyling 2015 195/55 R15 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2015 195/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2015 205/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2015 215/45 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2015 215/40 R17 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2015 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2015 205/55 R15 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2015 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2015 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2015 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCAX) 8X 2015 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2015 215/45 R16 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2015 215/40 R17 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2015 185/60 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2015 205/55 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2015 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCPT) 8X 2015 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2015 215/45 R16 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2015 185/60 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2015 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2015 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2015 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2015 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X Restyling 2015 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2015 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2015 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2015 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2015 225/35 R18 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2015 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X Restyling 2015 195/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2015 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2015 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2015 215/40 R17 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2015 225/35 R18 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2015 215/45 R16 Factory
1.8TFSi 8X Restyling 2015 195/50 R16 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2015 215/40 R17 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2015 225/35 R18 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2016 185/60 R15 Factory
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2016 185/55 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2016 195/50 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2016 215/45 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2016 215/40 R17 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2016 225/35 R18 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2016 185/60 R15 Factory
1.0TFSi 8X Restyling 2016 185/55 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2016 195/50 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2016 215/45 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2016 215/40 R17 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2016 225/35 R18 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2016 185/60 R15 Factory
1.4TDi 8X Restyling 2016 195/55 R15 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2016 195/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2016 205/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2016 215/45 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2016 215/40 R17 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2016 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2016 215/45 R16 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2016 185/60 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2016 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2016 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2016 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2016 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X Restyling 2016 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2016 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2016 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2016 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2016 225/35 R18 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2016 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X Restyling 2016 195/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2016 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2016 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2016 215/40 R17 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2016 225/35 R18 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2016 215/45 R16 Factory
1.8TFSi 8X Restyling 2016 195/50 R16 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2016 215/40 R17 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2016 225/35 R18 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2017 185/60 R15 Factory
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2017 185/55 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2017 195/50 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2017 215/45 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2017 215/40 R17 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2017 225/35 R18 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2017 185/60 R15 Factory
1.0TFSi 8X Restyling 2017 185/55 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2017 195/50 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2017 215/45 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2017 215/40 R17 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2017 225/35 R18 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2017 185/60 R15 Factory
1.4TDi 8X Restyling 2017 195/55 R15 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2017 195/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2017 205/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2017 215/45 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2017 215/40 R17 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2017 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2017 215/45 R16 Factory
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2017 185/60 R15 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2017 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2017 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi (DBA-8XCZE) 8X Restyling 2017 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2017 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X Restyling 2017 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2017 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2017 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2017 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2017 225/35 R18 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2017 215/40 R17 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2017 225/35 R18 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2017 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X Restyling 2017 195/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2017 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2017 215/45 R16 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2017 215/45 R16 Factory
1.8TFSi 8X Restyling 2017 195/50 R16 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2017 215/40 R17 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2017 225/35 R18 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2018 185/60 R15 Factory
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2018 185/55 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2018 195/50 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2018 215/45 R16 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2018 215/40 R17 Allowable
1.0TFSi (DBA-8XCHZ) 8X Restyling 2018 225/35 R18 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2018 185/60 R15 Factory
1.0TFSi 8X Restyling 2018 185/55 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2018 195/50 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2018 215/45 R16 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2018 215/40 R17 Allowable
1.0TFSi 8X Restyling 2018 225/35 R18 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2018 185/60 R15 Factory
1.4TDi 8X Restyling 2018 195/55 R15 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2018 195/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2018 205/50 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2018 215/45 R16 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2018 215/40 R17 Allowable
1.4TDi 8X Restyling 2018 225/35 R18 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2018 185/60 R15 Factory
1.4TFSi 8X Restyling 2018 195/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2018 205/50 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2018 215/45 R16 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2018 215/40 R17 Allowable
1.4TFSi 8X Restyling 2018 225/35 R18 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2018 185/60 R15 Factory
1.6TDi 8X Restyling 2018 195/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2018 205/50 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2018 215/45 R16 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2018 215/40 R17 Allowable
1.6TDi 8X Restyling 2018 225/35 R18 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2018 215/45 R16 Factory
1.8TFSi 8X Restyling 2018 195/50 R16 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2018 215/40 R17 Allowable
1.8TFSi 8X Restyling 2018 225/35 R18 Allowable
25 TFSi GB 2018 185/65 R15 Factory
25 TFSi GB 2018 195/55 R16 Factory
25 TFSi GB 2018 215/45 R17 Allowable
25 TFSi GB 2018 215/40 R18 Allowable
30 TFSi GB 2018 185/65 R15 Factory
30 TFSi GB 2018 195/55 R16 Factory
30 TFSi GB 2018 215/45 R17 Allowable
30 TFSi GB 2018 215/40 R18 Allowable
35 TFSi GB 2018 185/65 R15 Factory
35 TFSi GB 2018 195/55 R16 Factory
35 TFSi GB 2018 215/45 R17 Allowable
35 TFSi GB 2018 215/40 R18 Allowable
25 TFSi GB 2019 185/65 R15 Factory
25 TFSi GB 2019 195/55 R16 Factory
25 TFSi GB 2019 215/45 R17 Allowable
25 TFSi GB 2019 215/40 R18 Allowable
30 TFSi GB 2019 185/65 R15 Factory
30 TFSi GB 2019 195/55 R16 Factory
30 TFSi GB 2019 215/45 R17 Allowable
30 TFSi GB 2019 215/40 R18 Allowable
35 TFSi GB 2019 185/65 R15 Factory
35 TFSi GB 2019 195/55 R16 Factory
35 TFSi GB 2019 215/45 R17 Allowable
35 TFSi GB 2019 215/40 R18 Allowable

Tire sizes for other Audi models