Auto-tyres Logo

Nominal size of tires Audi A6 and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

A6 models were produced by Audi from 1994 to 2019. There were 45 modifications of this car in total:

The manufacturer Audi installed tires on the A6 model with a width of 195 to 265 millimeters. You can pick up 1110 tire options for the A6 - 311 are factory and 799 acceptable.

Audi A6: factory tire sizes and tolerances

The table below shows all the parameters of tires for Audi A6, which were produced in 1994-2019.

Legend of the table (width, profile and diameter tires Audi A6):

  • The first parameter is the tire width in millimeters.
  • The second value is the profile, this is the height of the tire as a percentage of its width.
  • Radius - corresponding to the diameter of the disc on which the tire will be installed.

Quick jump to the required parameters of Audi A6 tires:

By year of production:
By modification:

From this table you will find out which tires can be installed on the Audi A6.

Modification Production year Width / profile / radius Type of install
1.8 C4 1994 195/65 R15 Factory
1.8 C4 1994 205/60 R15 Allowable
1.8 C4 1994 205/55 R16 Allowable
1.8 C4 1994 215/55 R16 Allowable
1.8 C4 1994 205/50 R17 Allowable
1.8 C4 1994 225/45 R17 Allowable
1.8 C4 1994 235/40 R18 Allowable
1.9TDi C4 1994 195/65 R15 Factory
1.9TDi C4 1994 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C4 1994 205/55 R16 Allowable
1.9TDi C4 1994 215/55 R16 Allowable
1.9TDi C4 1994 205/50 R17 Allowable
1.9TDi C4 1994 225/45 R17 Allowable
1.9TDi C4 1994 235/40 R18 Allowable
2.0 16V C4 1994 195/65 R15 Factory
2.0 16V C4 1994 205/60 R15 Allowable
2.0 16V C4 1994 205/55 R16 Allowable
2.0 16V C4 1994 215/55 R16 Allowable
2.0 16V C4 1994 205/50 R17 Allowable
2.0 16V C4 1994 225/45 R17 Allowable
2.0 16V C4 1994 235/40 R18 Allowable
2.2T C4 1994 205/50 R17 Allowable
2.2T C4 1994 225/45 R17 Allowable
2.2T C4 1994 235/40 R18 Allowable
2.2T C4 1994 205/55 R16 Factory
2.2T C4 1994 215/55 R16 Allowable
2.3 C4 1994 195/65 R15 Factory
2.3 C4 1994 205/60 R15 Allowable
2.3 C4 1994 205/55 R16 Allowable
2.3 C4 1994 215/55 R16 Allowable
2.3 C4 1994 205/50 R17 Allowable
2.3 C4 1994 225/45 R17 Allowable
2.3 C4 1994 235/40 R18 Allowable
2.5TDi C4 1994 205/55 R16 Factory
2.5TDi C4 1994 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C4 1994 205/50 R17 Allowable
2.5TDi C4 1994 225/45 R17 Allowable
2.5TDi C4 1994 235/40 R18 Allowable
2.6 C4 1994 195/65 R15 Factory
2.6 C4 1994 205/60 R15 Allowable
2.6 C4 1994 205/55 R16 Allowable
2.6 C4 1994 215/55 R16 Allowable
2.6 C4 1994 205/50 R17 Allowable
2.6 C4 1994 225/45 R17 Allowable
2.6 C4 1994 235/40 R18 Allowable
2.8 30V C4 1994 205/55 R16 Factory
2.8 30V C4 1994 215/55 R16 Allowable
2.8 30V C4 1994 205/50 R17 Allowable
2.8 30V C4 1994 225/45 R17 Allowable
2.8 30V C4 1994 235/40 R18 Allowable
2.8 C4 1994 205/55 R16 Factory
2.8 C4 1994 215/55 R16 Allowable
2.8 C4 1994 205/50 R17 Allowable
2.8 C4 1994 225/45 R17 Allowable
2.8 C4 1994 235/40 R18 Allowable
4.2 C4 1994 205/55 R16 Factory
4.2 C4 1994 215/55 R16 Allowable
4.2 C4 1994 205/50 R17 Allowable
4.2 C4 1994 225/45 R17 Allowable
4.2 C4 1994 235/40 R18 Allowable
1.8 C4 1995 195/65 R15 Factory
1.8 C4 1995 205/60 R15 Allowable
1.8 C4 1995 205/55 R16 Allowable
1.8 C4 1995 215/55 R16 Allowable
1.8 C4 1995 205/50 R17 Allowable
1.8 C4 1995 225/45 R17 Allowable
1.8 C4 1995 235/40 R18 Allowable
1.9TDi C4 1995 195/65 R15 Factory
1.9TDi C4 1995 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C4 1995 205/55 R16 Allowable
1.9TDi C4 1995 215/55 R16 Allowable
1.9TDi C4 1995 205/50 R17 Allowable
1.9TDi C4 1995 225/45 R17 Allowable
1.9TDi C4 1995 235/40 R18 Allowable
2.0 16V C4 1995 195/65 R15 Factory
2.0 16V C4 1995 205/60 R15 Allowable
2.0 16V C4 1995 205/55 R16 Allowable
2.0 16V C4 1995 215/55 R16 Allowable
2.0 16V C4 1995 205/50 R17 Allowable
2.0 16V C4 1995 225/45 R17 Allowable
2.0 16V C4 1995 235/40 R18 Allowable
2.2T C4 1995 205/55 R16 Factory
2.2T C4 1995 215/55 R16 Allowable
2.2T C4 1995 205/50 R17 Allowable
2.2T C4 1995 225/45 R17 Allowable
2.2T C4 1995 235/40 R18 Allowable
2.3 C4 1995 195/65 R15 Factory
2.3 C4 1995 205/60 R15 Allowable
2.3 C4 1995 205/55 R16 Allowable
2.3 C4 1995 215/55 R16 Allowable
2.3 C4 1995 205/50 R17 Allowable
2.3 C4 1995 225/45 R17 Allowable
2.3 C4 1995 235/40 R18 Allowable
2.5TDi C4 1995 205/55 R16 Factory
2.5TDi C4 1995 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C4 1995 205/50 R17 Allowable
2.5TDi C4 1995 225/45 R17 Allowable
2.5TDi C4 1995 235/40 R18 Allowable
2.6 C4 1995 195/65 R15 Factory
2.6 C4 1995 205/60 R15 Allowable
2.6 C4 1995 205/55 R16 Allowable
2.6 C4 1995 215/55 R16 Allowable
2.6 C4 1995 205/50 R17 Allowable
2.6 C4 1995 225/45 R17 Allowable
2.6 C4 1995 235/40 R18 Allowable
2.8 30V C4 1995 205/55 R16 Factory
2.8 30V C4 1995 215/55 R16 Allowable
2.8 30V C4 1995 205/50 R17 Allowable
2.8 30V C4 1995 225/45 R17 Allowable
2.8 30V C4 1995 235/40 R18 Allowable
2.8 C4 1995 205/55 R16 Factory
2.8 C4 1995 215/55 R16 Allowable
2.8 C4 1995 205/50 R17 Allowable
2.8 C4 1995 225/45 R17 Allowable
2.8 C4 1995 235/40 R18 Allowable
4.2 C4 1995 205/55 R16 Factory
4.2 C4 1995 215/55 R16 Allowable
4.2 C4 1995 205/50 R17 Allowable
4.2 C4 1995 225/45 R17 Allowable
4.2 C4 1995 235/40 R18 Allowable
1.8 C4 1996 195/65 R15 Factory
1.8 C4 1996 205/60 R15 Allowable
1.8 C4 1996 205/55 R16 Allowable
1.8 C4 1996 215/55 R16 Allowable
1.8 C4 1996 205/50 R17 Allowable
1.8 C4 1996 225/45 R17 Allowable
1.8 C4 1996 235/40 R18 Allowable
1.9TDi C4 1996 195/65 R15 Factory
1.9TDi C4 1996 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C4 1996 205/55 R16 Allowable
1.9TDi C4 1996 215/55 R16 Allowable
1.9TDi C4 1996 205/50 R17 Allowable
1.9TDi C4 1996 225/45 R17 Allowable
1.9TDi C4 1996 235/40 R18 Allowable
2.0 16V C4 1996 195/65 R15 Factory
2.0 16V C4 1996 205/60 R15 Allowable
2.0 16V C4 1996 205/55 R16 Allowable
2.0 16V C4 1996 215/55 R16 Allowable
2.0 16V C4 1996 205/50 R17 Allowable
2.0 16V C4 1996 225/45 R17 Allowable
2.0 16V C4 1996 235/40 R18 Allowable
2.2T C4 1996 205/55 R16 Factory
2.2T C4 1996 215/55 R16 Allowable
2.2T C4 1996 205/50 R17 Allowable
2.2T C4 1996 225/45 R17 Allowable
2.2T C4 1996 235/40 R18 Allowable
2.3 C4 1996 195/65 R15 Factory
2.3 C4 1996 205/60 R15 Allowable
2.3 C4 1996 205/55 R16 Allowable
2.3 C4 1996 215/55 R16 Allowable
2.3 C4 1996 205/50 R17 Allowable
2.3 C4 1996 225/45 R17 Allowable
2.3 C4 1996 235/40 R18 Allowable
2.5TDi C4 1996 205/55 R16 Factory
2.5TDi C4 1996 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C4 1996 205/50 R17 Allowable
2.5TDi C4 1996 225/45 R17 Allowable
2.5TDi C4 1996 235/40 R18 Allowable
2.6 C4 1996 195/65 R15 Factory
2.6 C4 1996 205/60 R15 Allowable
2.6 C4 1996 205/55 R16 Allowable
2.6 C4 1996 215/55 R16 Allowable
2.6 C4 1996 205/50 R17 Allowable
2.6 C4 1996 225/45 R17 Allowable
2.6 C4 1996 235/40 R18 Allowable
2.8 30V C4 1996 205/55 R16 Factory
2.8 30V C4 1996 215/55 R16 Allowable
2.8 30V C4 1996 205/50 R17 Allowable
2.8 30V C4 1996 225/45 R17 Allowable
2.8 30V C4 1996 235/40 R18 Allowable
2.8 C4 1996 205/55 R16 Factory
2.8 C4 1996 215/55 R16 Allowable
2.8 C4 1996 205/50 R17 Allowable
2.8 C4 1996 225/45 R17 Allowable
2.8 C4 1996 235/40 R18 Allowable
4.2 C4 1996 205/55 R16 Factory
4.2 C4 1996 215/55 R16 Allowable
4.2 C4 1996 205/50 R17 Allowable
4.2 C4 1996 225/45 R17 Allowable
4.2 C4 1996 235/40 R18 Allowable
1.8 C4 1997 195/65 R15 Factory
1.8 C4 1997 205/60 R15 Allowable
1.8 C4 1997 205/55 R16 Allowable
1.8 C4 1997 215/55 R16 Allowable
1.8 C4 1997 205/50 R17 Allowable
1.8 C4 1997 225/45 R17 Allowable
1.8 C4 1997 235/40 R18 Allowable
1.9TDi C4 1997 195/65 R15 Factory
1.9TDi C4 1997 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C4 1997 205/55 R16 Allowable
1.9TDi C4 1997 215/55 R16 Allowable
1.9TDi C4 1997 205/50 R17 Allowable
1.9TDi C4 1997 225/45 R17 Allowable
1.9TDi C4 1997 235/40 R18 Allowable
2.0 16V C4 1997 195/65 R15 Factory
2.0 16V C4 1997 205/60 R15 Allowable
2.0 16V C4 1997 205/55 R16 Allowable
2.0 16V C4 1997 215/55 R16 Allowable
2.0 16V C4 1997 205/50 R17 Allowable
2.0 16V C4 1997 225/45 R17 Allowable
2.0 16V C4 1997 235/40 R18 Allowable
2.2T C4 1997 205/55 R16 Factory
2.2T C4 1997 215/55 R16 Allowable
2.2T C4 1997 205/50 R17 Allowable
2.2T C4 1997 225/45 R17 Allowable
2.2T C4 1997 235/40 R18 Allowable
2.3 C4 1997 195/65 R15 Factory
2.3 C4 1997 205/60 R15 Allowable
2.3 C4 1997 205/55 R16 Allowable
2.3 C4 1997 215/55 R16 Allowable
2.3 C4 1997 205/50 R17 Allowable
2.3 C4 1997 225/45 R17 Allowable
2.3 C4 1997 235/40 R18 Allowable
2.5TDi C4 1997 205/55 R16 Factory
2.5TDi C4 1997 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C4 1997 205/50 R17 Allowable
2.5TDi C4 1997 225/45 R17 Allowable
2.5TDi C4 1997 235/40 R18 Allowable
2.6 C4 1997 195/65 R15 Factory
2.6 C4 1997 205/60 R15 Allowable
2.6 C4 1997 205/55 R16 Allowable
2.6 C4 1997 215/55 R16 Allowable
2.6 C4 1997 205/50 R17 Allowable
2.6 C4 1997 225/45 R17 Allowable
2.6 C4 1997 235/40 R18 Allowable
2.8 30V C4 1997 205/55 R16 Factory
2.8 30V C4 1997 215/55 R16 Allowable
2.8 30V C4 1997 205/50 R17 Allowable
2.8 30V C4 1997 225/45 R17 Allowable
2.8 30V C4 1997 235/40 R18 Allowable
2.8 C4 1997 205/55 R16 Factory
2.8 C4 1997 215/55 R16 Allowable
2.8 C4 1997 205/50 R17 Allowable
2.8 C4 1997 225/45 R17 Allowable
2.8 C4 1997 235/40 R18 Allowable
4.2 C4 1997 205/55 R16 Factory
4.2 C4 1997 215/55 R16 Allowable
4.2 C4 1997 205/50 R17 Allowable
4.2 C4 1997 225/45 R17 Allowable
4.2 C4 1997 235/40 R18 Allowable
1.8i C5 1998 195/65 R15 Factory
1.8i C5 1998 205/60 R15 Allowable
1.8i C5 1998 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 1998 205/60 R15 Factory
1.8i Turbo C5 1998 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 1998 215/50 R17 Allowable
1.9TDi C5 1998 195/65 R15 Factory
1.9TDi C5 1998 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C5 1998 205/55 R16 Allowable
2.0i C5 1998 195/65 R15 Factory
2.0i C5 1998 205/60 R15 Allowable
2.0i C5 1998 205/55 R16 Allowable
2.4i C5 1998 205/55 R16 Factory
2.4i C5 1998 215/55 R16 Allowable
2.4i C5 1998 215/50 R17 Allowable
2.5TDi C5 1998 205/55 R16 Factory
2.5TDi C5 1998 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C5 1998 225/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 1998 215/55 R16 Factory
2.7i Biturbo C5 1998 235/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 1998 235/40 R18 Allowable
1.8i C5 1999 195/65 R15 Factory
1.8i C5 1999 205/60 R15 Allowable
1.8i C5 1999 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 1999 205/60 R15 Factory
1.8i Turbo C5 1999 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 1999 215/50 R17 Allowable
1.9TDi C5 1999 195/65 R15 Factory
1.9TDi C5 1999 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C5 1999 205/55 R16 Allowable
2.0i C5 1999 195/65 R15 Factory
2.0i C5 1999 205/60 R15 Allowable
2.0i C5 1999 205/55 R16 Allowable
2.4i C5 1999 205/55 R16 Factory
2.4i C5 1999 215/55 R16 Allowable
2.4i C5 1999 215/50 R17 Allowable
2.5TDi C5 1999 205/55 R16 Factory
2.5TDi C5 1999 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C5 1999 225/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 1999 215/55 R16 Factory
2.7i Biturbo C5 1999 235/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 1999 235/40 R18 Allowable
1.8i C5 2000 195/65 R15 Factory
1.8i C5 2000 205/60 R15 Allowable
1.8i C5 2000 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2000 205/60 R15 Factory
1.8i Turbo C5 2000 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2000 215/50 R17 Allowable
1.9TDi C5 2000 195/65 R15 Factory
1.9TDi C5 2000 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C5 2000 205/55 R16 Allowable
2.0i C5 2000 195/65 R15 Factory
2.0i C5 2000 205/60 R15 Allowable
2.0i C5 2000 205/55 R16 Allowable
2.4i C5 2000 205/55 R16 Factory
2.4i C5 2000 215/55 R16 Allowable
2.4i C5 2000 215/50 R17 Allowable
2.5TDi C5 2000 205/55 R16 Factory
2.5TDi C5 2000 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C5 2000 225/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2000 215/55 R16 Factory
2.7i Biturbo C5 2000 235/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2000 235/40 R18 Allowable
1.8i C5 2001 195/65 R15 Factory
1.8i C5 2001 205/60 R15 Allowable
1.8i C5 2001 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2001 205/60 R15 Factory
1.8i Turbo C5 2001 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2001 215/50 R17 Allowable
1.9TDi C5 2001 195/65 R15 Factory
1.9TDi C5 2001 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C5 2001 205/55 R16 Allowable
2.0i C5 2001 195/65 R15 Factory
2.0i C5 2001 205/60 R15 Allowable
2.0i C5 2001 205/55 R16 Allowable
2.4i C5 2001 205/55 R16 Factory
2.4i C5 2001 215/55 R16 Allowable
2.4i C5 2001 215/50 R17 Allowable
2.5TDi C5 2001 205/55 R16 Factory
2.5TDi C5 2001 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C5 2001 225/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2001 215/55 R16 Factory
2.7i Biturbo C5 2001 235/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2001 235/40 R18 Allowable
1.8i C5 2002 195/65 R15 Factory
1.8i C5 2002 205/60 R15 Allowable
1.8i C5 2002 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2002 205/60 R15 Factory
1.8i Turbo C5 2002 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2002 215/50 R17 Allowable
1.9TDi C5 2002 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C5 2002 205/55 R16 Allowable
1.9TDi C5 2002 195/65 R15 Factory
2.0i C5 2002 195/65 R15 Factory
2.0i C5 2002 205/60 R15 Allowable
2.0i C5 2002 205/55 R16 Allowable
2.4i C5 2002 205/55 R16 Factory
2.4i C5 2002 215/55 R16 Allowable
2.4i C5 2002 215/50 R17 Allowable
2.5TDi C5 2002 205/55 R16 Factory
2.5TDi C5 2002 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C5 2002 225/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2002 215/55 R16 Factory
2.7i Biturbo C5 2002 235/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2002 235/40 R18 Allowable
1.8i C5 2003 195/65 R15 Factory
1.8i C5 2003 205/60 R15 Allowable
1.8i C5 2003 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2003 205/60 R15 Factory
1.8i Turbo C5 2003 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2003 215/50 R17 Allowable
1.9TDi C5 2003 195/65 R15 Factory
1.9TDi C5 2003 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C5 2003 205/55 R16 Allowable
2.0i C5 2003 195/65 R15 Factory
2.0i C5 2003 205/60 R15 Allowable
2.0i C5 2003 205/55 R16 Allowable
2.4i C5 2003 205/55 R16 Factory
2.4i C5 2003 215/55 R16 Allowable
2.4i C5 2003 215/50 R17 Allowable
2.5TDi C5 2003 205/55 R16 Factory
2.5TDi C5 2003 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C5 2003 225/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2003 215/55 R16 Factory
2.7i Biturbo C5 2003 235/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2003 235/40 R18 Allowable
1.8i C5 2004 195/65 R15 Factory
1.8i C5 2004 205/60 R15 Allowable
1.8i C5 2004 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2004 205/60 R15 Factory
1.8i Turbo C5 2004 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2004 215/50 R17 Allowable
1.9TDi C5 2004 195/65 R15 Factory
1.9TDi C5 2004 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C5 2004 205/55 R16 Allowable
2.0i C5 2004 195/65 R15 Factory
2.0i C5 2004 205/60 R15 Allowable
2.0i C5 2004 205/55 R16 Allowable
2.0TDi C6 2004 225/50 R17 Factory
2.0TDi C6 2004 235/50 R17 Allowable
2.0TDi C6 2004 245/45 R17 Allowable
2.0TDi C6 2004 205/60 R16 Factory
2.0TDi C6 2004 225/55 R16 Allowable
2.0TFSi C6 2004 225/50 R17 Factory
2.0TFSi C6 2004 235/50 R17 Allowable
2.0TFSi C6 2004 245/45 R17 Allowable
2.4i C5 2004 205/55 R16 Factory
2.4i C5 2004 215/55 R16 Allowable
2.4i C5 2004 215/50 R17 Allowable
2.4i C6 2004 205/60 R16 Factory
2.4i C6 2004 205/55 R17 Allowable
2.4i C6 2004 225/50 R17 Allowable
2.5TDi C5 2004 205/55 R16 Factory
2.5TDi C5 2004 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C5 2004 225/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2004 215/55 R16 Factory
2.7i Biturbo C5 2004 235/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2004 235/40 R18 Allowable
2.7TDi C6 2004 225/50 R17 Factory
2.7TDi C6 2004 245/45 R17 Allowable
2.7TDi C6 2004 245/40 R18 Allowable
2.8FSi C6 2004 225/50 R17 Factory
2.8FSi C6 2004 245/45 R17 Allowable
2.8FSi C6 2004 245/40 R18 Allowable
3.0i C6 2004 225/50 R17 Factory
3.0i C6 2004 245/45 R17 Allowable
3.0i C6 2004 245/40 R18 Allowable
3.0TDi C6 2004 245/40 R18 Factory
3.0TDi C6 2004 245/35 R19 Allowable
3.0TDi C6 2004 255/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2004 245/40 R18 Factory
3.2FSi C6 2004 245/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2004 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2004 245/40 R18 Factory
4.2FSi C6 2004 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2004 255/30 R20 Allowable
4.2i C6 2004 245/40 R18 Factory
4.2i C6 2004 255/35 R19 Allowable
4.2i C6 2004 255/30 R20 Allowable
1.8i C5 2005 195/65 R15 Factory
1.8i C5 2005 205/60 R15 Allowable
1.8i C5 2005 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2005 205/60 R15 Factory
1.8i Turbo C5 2005 205/55 R16 Allowable
1.8i Turbo C5 2005 215/50 R17 Allowable
1.9TDi C5 2005 195/65 R15 Factory
1.9TDi C5 2005 205/60 R15 Allowable
1.9TDi C5 2005 205/55 R16 Allowable
2.0i C5 2005 195/65 R15 Factory
2.0i C5 2005 205/60 R15 Allowable
2.0i C5 2005 205/55 R16 Allowable
2.0TDi C6 2005 225/50 R17 Factory
2.0TDi C6 2005 235/50 R17 Allowable
2.0TDi C6 2005 245/45 R17 Allowable
2.0TDi C6 2005 205/60 R16 Factory
2.0TDi C6 2005 225/55 R16 Allowable
2.0TFSi C6 2005 225/50 R17 Factory
2.0TFSi C6 2005 235/50 R17 Allowable
2.0TFSi C6 2005 245/45 R17 Allowable
2.4i C5 2005 205/55 R16 Factory
2.4i C5 2005 215/55 R16 Allowable
2.4i C5 2005 215/50 R17 Allowable
2.4i C6 2005 205/60 R16 Factory
2.4i C6 2005 205/55 R17 Allowable
2.4i C6 2005 225/50 R17 Allowable
2.5TDi C5 2005 205/55 R16 Factory
2.5TDi C5 2005 215/55 R16 Allowable
2.5TDi C5 2005 225/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2005 215/55 R16 Factory
2.7i Biturbo C5 2005 235/45 R17 Allowable
2.7i Biturbo C5 2005 235/40 R18 Allowable
2.7TDi C6 2005 225/50 R17 Factory
2.7TDi C6 2005 245/45 R17 Allowable
2.7TDi C6 2005 245/40 R18 Allowable
2.8FSi C6 2005 225/50 R17 Factory
2.8FSi C6 2005 245/45 R17 Allowable
2.8FSi C6 2005 245/40 R18 Allowable
3.0i C6 2005 225/50 R17 Factory
3.0i C6 2005 245/45 R17 Allowable
3.0i C6 2005 245/40 R18 Allowable
3.0TDi C6 2005 245/40 R18 Factory
3.0TDi C6 2005 245/35 R19 Allowable
3.0TDi C6 2005 255/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2005 245/40 R18 Factory
3.2FSi C6 2005 245/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2005 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2005 245/40 R18 Factory
4.2FSi C6 2005 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2005 255/30 R20 Allowable
4.2i C6 2005 245/40 R18 Factory
4.2i C6 2005 255/35 R19 Allowable
4.2i C6 2005 255/30 R20 Allowable
2.0TDi C6 2006 205/60 R16 Factory
2.0TDi C6 2006 225/55 R16 Allowable
2.0TDi C6 2006 225/50 R17 Factory
2.0TDi C6 2006 235/50 R17 Allowable
2.0TDi C6 2006 245/45 R17 Allowable
2.0TFSi C6 2006 225/50 R17 Factory
2.0TFSi C6 2006 235/50 R17 Allowable
2.0TFSi C6 2006 245/45 R17 Allowable
2.4i C6 2006 205/60 R16 Factory
2.4i C6 2006 205/55 R17 Allowable
2.4i C6 2006 225/50 R17 Allowable
2.7TDi C6 2006 225/50 R17 Factory
2.7TDi C6 2006 245/45 R17 Allowable
2.7TDi C6 2006 245/40 R18 Allowable
2.8FSi C6 2006 225/50 R17 Factory
2.8FSi C6 2006 245/45 R17 Allowable
2.8FSi C6 2006 245/40 R18 Allowable
3.0i C6 2006 225/50 R17 Factory
3.0i C6 2006 245/45 R17 Allowable
3.0i C6 2006 245/40 R18 Allowable
3.0TDi C6 2006 245/40 R18 Factory
3.0TDi C6 2006 245/35 R19 Allowable
3.0TDi C6 2006 255/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2006 245/40 R18 Factory
3.2FSi C6 2006 245/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2006 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2006 245/40 R18 Factory
4.2FSi C6 2006 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2006 255/30 R20 Allowable
4.2i C6 2006 245/40 R18 Factory
4.2i C6 2006 255/35 R19 Allowable
4.2i C6 2006 255/30 R20 Allowable
2.0TDi C6 2007 225/50 R17 Factory
2.0TDi C6 2007 235/50 R17 Allowable
2.0TDi C6 2007 245/45 R17 Allowable
2.0TDi C6 2007 205/60 R16 Factory
2.0TDi C6 2007 225/55 R16 Allowable
2.0TFSi C6 2007 225/50 R17 Factory
2.0TFSi C6 2007 235/50 R17 Allowable
2.0TFSi C6 2007 245/45 R17 Allowable
2.4i C6 2007 205/60 R16 Factory
2.4i C6 2007 205/55 R17 Allowable
2.4i C6 2007 225/50 R17 Allowable
2.7TDi C6 2007 225/50 R17 Factory
2.7TDi C6 2007 245/45 R17 Allowable
2.7TDi C6 2007 245/40 R18 Allowable
2.8FSi C6 2007 225/50 R17 Factory
2.8FSi C6 2007 245/45 R17 Allowable
2.8FSi C6 2007 245/40 R18 Allowable
3.0i C6 2007 225/50 R17 Factory
3.0i C6 2007 245/45 R17 Allowable
3.0i C6 2007 245/40 R18 Allowable
3.0TDi C6 2007 245/40 R18 Factory
3.0TDi C6 2007 245/35 R19 Allowable
3.0TDi C6 2007 255/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2007 245/40 R18 Factory
3.2FSi C6 2007 245/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2007 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2007 245/40 R18 Factory
4.2FSi C6 2007 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2007 255/30 R20 Allowable
4.2i C6 2007 245/40 R18 Factory
4.2i C6 2007 255/35 R19 Allowable
4.2i C6 2007 255/30 R20 Allowable
2.0TDi C6 2008 225/50 R17 Factory
2.0TDi C6 2008 235/50 R17 Allowable
2.0TDi C6 2008 245/45 R17 Allowable
2.0TDi C6 2008 205/60 R16 Factory
2.0TDi C6 2008 225/55 R16 Allowable
2.0TFSi C6 2008 225/50 R17 Factory
2.0TFSi C6 2008 235/50 R17 Allowable
2.0TFSi C6 2008 245/45 R17 Allowable
2.4i C6 2008 205/60 R16 Factory
2.4i C6 2008 205/55 R17 Allowable
2.4i C6 2008 225/50 R17 Allowable
2.7TDi C6 2008 225/50 R17 Factory
2.7TDi C6 2008 245/45 R17 Allowable
2.7TDi C6 2008 245/40 R18 Allowable
2.8FSi C6 2008 225/50 R17 Factory
2.8FSi C6 2008 245/45 R17 Allowable
2.8FSi C6 2008 245/40 R18 Allowable
3.0i C6 2008 225/50 R17 Factory
3.0i C6 2008 245/45 R17 Allowable
3.0i C6 2008 245/40 R18 Allowable
3.0TDi C6 2008 245/40 R18 Factory
3.0TDi C6 2008 245/35 R19 Allowable
3.0TDi C6 2008 255/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2008 245/40 R18 Factory
3.2FSi C6 2008 245/35 R19 Allowable
3.2FSi C6 2008 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2008 245/40 R18 Factory
4.2FSi C6 2008 255/35 R19 Allowable
4.2FSi C6 2008 255/30 R20 Allowable
4.2i C6 2008 245/40 R18 Factory
4.2i C6 2008 255/35 R19 Allowable
4.2i C6 2008 255/30 R20 Allowable
2.0TDi C6 2009 225/50 R17 Factory
2.0TDi C6 2009 235/50 R17 Allowable
2.0TDi C6 2009 245/45 R17 Allowable
2.0TDi C6 2009 205/60 R16 Factory
2.0TDi C6 2009 225/55 R16 Allowable
2.0TDie C6 2009 205/60 R16 Factory
2.0TDie C6 2009 225/55 R16 Allowable
2.0TDie C6 2009 225/50 R17 Allowable
2.0TFSi C6 2009 225/50 R17 Factory
2.0TFSi C6 2009 235/50 R17 Allowable
2.0TFSi C6 2009 245/45 R17 Allowable
2.7TDi C6 2009 225/50 R17 Factory
2.7TDi C6 2009 245/45 R17 Allowable
2.7TDi C6 2009 245/40 R18 Allowable
2.8FSi C6 2009 225/50 R17 Factory
