Auto-tyres Logo

Nominal size of tires Hyundai Accent and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Accent models were produced by Hyundai from 1994 to 2019. There were 25 modifications of this car in total:

The manufacturer Hyundai installed tires on the Accent model with a width of 155 to 205 millimeters. You can pick up 489 tire options for the Accent - 151 are factory and 338 acceptable.

Hyundai Accent: factory tire sizes and tolerances

The table below shows all the parameters of tires for Hyundai Accent, which were produced in 1994-2019.

Legend of the table (width, profile and diameter tires Hyundai Accent):

  • The first parameter is the tire width in millimeters.
  • The second value is the profile, this is the height of the tire as a percentage of its width.
  • Radius - corresponding to the diameter of the disc on which the tire will be installed.

Quick jump to the required parameters of Hyundai Accent tires:

By year of production:
By modification:

From this table you will find out which tires can be installed on the Hyundai Accent.

Modification Production year Width / profile / radius Type of install
1.3 X3 1994 155/80 R13 Factory
1.3 X3 1994 175/70 R13 Allowable
1.3 X3 1994 175/65 R14 Allowable
1.3 X3 1995 155/80 R13 Factory
1.3 X3 1995 175/70 R13 Allowable
1.3 X3 1995 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1995 175/70 R13 Factory
1.3i X3 1995 155/80 R13 Allowable
1.3i X3 1995 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1995 195/50 R15 Allowable
1.5 X3 1995 175/70 R13 Factory
1.5 X3 1995 155/80 R13 Allowable
1.5 X3 1995 175/65 R14 Allowable
1.5 X3 1995 195/50 R14 Allowable
1.5i X3 1995 175/65 R14 Factory
1.5i X3 1995 155/80 R13 Allowable
1.5i X3 1995 175/70 R13 Allowable
1.5i X3 1995 195/50 R15 Allowable
1.3 X3 1996 155/80 R13 Factory
1.3 X3 1996 175/70 R13 Allowable
1.3 X3 1996 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1996 175/70 R13 Factory
1.3i X3 1996 155/80 R13 Allowable
1.3i X3 1996 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1996 195/50 R15 Allowable
1.5 X3 1996 175/70 R13 Factory
1.5 X3 1996 155/80 R13 Allowable
1.5 X3 1996 175/65 R14 Allowable
1.5 X3 1996 195/50 R14 Allowable
1.5i X3 1996 175/65 R14 Factory
1.5i X3 1996 155/80 R13 Allowable
1.5i X3 1996 175/70 R13 Allowable
1.5i X3 1996 195/50 R15 Allowable
1.3 X3 1997 155/80 R13 Factory
1.3 X3 1997 175/70 R13 Allowable
1.3 X3 1997 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1997 175/70 R13 Factory
1.3i X3 1997 155/80 R13 Allowable
1.3i X3 1997 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1997 195/50 R15 Allowable
1.5 X3 1997 175/70 R13 Factory
1.5 X3 1997 155/80 R13 Allowable
1.5 X3 1997 175/65 R14 Allowable
1.5 X3 1997 195/50 R14 Allowable
1.5i X3 1997 175/65 R14 Factory
1.5i X3 1997 155/80 R13 Allowable
1.5i X3 1997 175/70 R13 Allowable
1.5i X3 1997 195/50 R15 Allowable
1.3 X3 1998 155/80 R13 Factory
1.3 X3 1998 175/70 R13 Allowable
1.3 X3 1998 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1998 175/70 R13 Factory
1.3i X3 1998 155/80 R13 Allowable
1.3i X3 1998 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1998 195/50 R15 Allowable
1.5 X3 1998 175/70 R13 Factory
1.5 X3 1998 155/80 R13 Allowable
1.5 X3 1998 175/65 R14 Allowable
1.5 X3 1998 195/50 R14 Allowable
1.5i X3 1998 175/65 R14 Factory
1.5i X3 1998 155/80 R13 Allowable
1.5i X3 1998 175/70 R13 Allowable
1.5i X3 1998 195/50 R15 Allowable
1.3 X3 1999 155/80 R13 Factory
1.3 X3 1999 175/70 R13 Allowable
1.3 X3 1999 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1999 175/70 R13 Factory
1.3i X3 1999 155/80 R13 Allowable
1.3i X3 1999 175/65 R14 Allowable
1.3i X3 1999 195/50 R15 Allowable
1.5 X3 1999 175/70 R13 Factory
1.5 X3 1999 155/80 R13 Allowable
1.5 X3 1999 175/65 R14 Allowable
1.5 X3 1999 195/50 R14 Allowable
1.5i X3 1999 175/65 R14 Factory
1.5i X3 1999 155/80 R13 Allowable
1.5i X3 1999 175/70 R13 Allowable
1.5i X3 1999 195/50 R15 Allowable
1.3i LC 2000 155/80 R13 Factory
1.3i LC 2000 175/70 R13 Allowable
1.3i LC 2000 175/65 R14 Allowable
1.3i LC 2000 185/60 R14 Allowable
1.3i LC 2000 195/50 R15 Allowable
1.5 LC 2000 155/80 R13 Factory
1.5 LC 2000 175/70 R13 Allowable
1.5 LC 2000 175/65 R14 Allowable
1.5 LC 2000 185/60 R14 Allowable
1.5 LC 2000 195/50 R15 Allowable
1.5CRDi LC 2000 155/80 R13 Factory
1.5CRDi LC 2000 175/70 R13 Factory
1.5CRDi LC 2000 175/65 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2000 185/60 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2000 185/55 R15 Allowable
1.5i LC 2000 175/70 R13 Factory
1.5i LC 2000 185/60 R14 Allowable
1.5i LC 2000 195/50 R15 Allowable
1.3i LC 2001 155/80 R13 Factory
1.3i LC 2001 175/70 R13 Allowable
1.3i LC 2001 175/65 R14 Allowable
1.3i LC 2001 185/60 R14 Allowable
1.3i LC 2001 195/50 R15 Allowable
1.5 LC 2001 155/80 R13 Factory
1.5 LC 2001 175/70 R13 Allowable
1.5 LC 2001 175/65 R14 Allowable
1.5 LC 2001 185/60 R14 Allowable
1.5 LC 2001 195/50 R15 Allowable
1.5CRDi LC 2001 155/80 R13 Factory
1.5CRDi LC 2001 175/70 R13 Factory
1.5CRDi LC 2001 175/65 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2001 185/60 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2001 185/55 R15 Allowable
1.5i LC 2001 175/70 R13 Factory
1.5i LC 2001 185/60 R14 Allowable
1.5i LC 2001 195/50 R15 Allowable
1.3i LC 2002 155/80 R13 Factory
1.3i LC 2002 175/70 R13 Allowable
1.3i LC 2002 175/65 R14 Allowable
1.3i LC 2002 185/60 R14 Allowable
1.3i LC 2002 195/50 R15 Allowable
1.5 LC 2002 155/80 R13 Factory
1.5 LC 2002 175/70 R13 Allowable
1.5 LC 2002 175/65 R14 Allowable
1.5 LC 2002 185/60 R14 Allowable
1.5 LC 2002 195/50 R15 Allowable
1.5CRDi LC 2002 155/80 R13 Factory
1.5CRDi LC 2002 175/70 R13 Factory
1.5CRDi LC 2002 175/65 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2002 185/60 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2002 185/55 R15 Allowable
1.5i LC 2002 175/70 R13 Factory
1.5i LC 2002 185/60 R14 Allowable
1.5i LC 2002 195/50 R15 Allowable
1.6(LC) LC 2002 155/80 R13 Factory
1.6(LC) LC 2002 175/70 R13 Allowable
1.6(LC) LC 2002 175/65 R14 Allowable
1.6(LC) LC 2002 185/60 R14 Allowable
1.6(LC) LC 2002 185/55 R15 Allowable
1.3i LC 2003 155/80 R13 Factory
1.3i LC 2003 175/70 R13 Allowable
1.3i LC 2003 175/65 R14 Allowable
1.3i LC 2003 185/60 R14 Allowable
1.3i LC 2003 195/50 R15 Allowable
1.5 LC 2003 155/80 R13 Factory
1.5 LC 2003 175/70 R13 Allowable
1.5 LC 2003 175/65 R14 Allowable
1.5 LC 2003 185/60 R14 Allowable
1.5 LC 2003 195/50 R15 Allowable
1.5CRDi LC 2003 155/80 R13 Factory
1.5CRDi LC 2003 175/70 R13 Factory
1.5CRDi LC 2003 175/65 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2003 185/60 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2003 185/55 R15 Allowable
1.5i LC 2003 175/70 R13 Factory
1.5i LC 2003 185/60 R14 Allowable
1.5i LC 2003 195/50 R15 Allowable
1.6(LC) LC 2003 155/80 R13 Factory
1.6(LC) LC 2003 175/70 R13 Allowable
1.6(LC) LC 2003 175/65 R14 Allowable
1.6(LC) LC 2003 185/60 R14 Allowable
1.6(LC) LC 2003 185/55 R15 Allowable
1.3i LC 2004 155/80 R13 Factory
1.3i LC 2004 175/70 R13 Allowable
1.3i LC 2004 175/65 R14 Allowable
1.3i LC 2004 185/60 R14 Allowable
1.3i LC 2004 195/50 R15 Allowable
1.5 LC 2004 155/80 R13 Factory
1.5 LC 2004 175/70 R13 Allowable
1.5 LC 2004 175/65 R14 Allowable
1.5 LC 2004 185/60 R14 Allowable
1.5 LC 2004 195/50 R15 Allowable
1.5CRDi LC 2004 155/80 R13 Factory
1.5CRDi LC 2004 175/70 R13 Factory
1.5CRDi LC 2004 175/65 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2004 185/60 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2004 185/55 R15 Allowable
1.5i LC 2004 175/70 R13 Factory
1.5i LC 2004 185/60 R14 Allowable
1.5i LC 2004 195/50 R15 Allowable
1.6(LC) LC 2004 155/80 R13 Factory
1.6(LC) LC 2004 175/70 R13 Allowable
1.6(LC) LC 2004 175/65 R14 Allowable
1.6(LC) LC 2004 185/60 R14 Allowable
1.6(LC) LC 2004 185/55 R15 Allowable
1.3i LC 2005 155/80 R13 Factory
1.3i LC 2005 175/70 R13 Allowable
1.3i LC 2005 175/65 R14 Allowable
1.3i LC 2005 185/60 R14 Allowable
1.3i LC 2005 195/50 R15 Allowable
1.4i MC 2005 175/70 R14 Factory
1.4i MC 2005 185/65 R14 Allowable
1.4i MC 2005 195/55 R15 Allowable
1.4i MC 2005 205/45 R16 Allowable
1.5 CRDi MC 2005 205/45 R16 Allowable
1.5 CRDi MC 2005 175/70 R14 Factory
1.5 CRDi MC 2005 185/65 R14 Allowable
1.5 CRDi MC 2005 195/55 R15 Allowable
1.5 LC 2005 155/80 R13 Factory
1.5 LC 2005 175/70 R13 Allowable
1.5 LC 2005 175/65 R14 Allowable
1.5 LC 2005 185/60 R14 Allowable
1.5 LC 2005 195/50 R15 Allowable
1.5CRDi LC 2005 155/80 R13 Factory
1.5CRDi LC 2005 175/70 R13 Factory
1.5CRDi LC 2005 175/65 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2005 185/60 R14 Allowable
1.5CRDi LC 2005 185/55 R15 Allowable
1.5i LC 2005 175/70 R13 Factory
1.5i LC 2005 185/60 R14 Allowable
1.5i LC 2005 195/50 R15 Allowable
1.6(LC) LC 2005 155/80 R13 Factory
1.6(LC) LC 2005 175/70 R13 Allowable
1.6(LC) LC 2005 175/65 R14 Allowable
1.6(LC) LC 2005 185/60 R14 Allowable
1.6(LC) LC 2005 185/55 R15 Allowable
1.6i LC 2005 175/70 R13 Factory
1.6i LC 2005 185/60 R14 Allowable
1.6i LC 2005 195/50 R15 Allowable
1.3i LC 2006 155/80 R13 Factory
1.3i LC 2006 175/70 R13 Allowable
1.3i LC 2006 175/65 R14 Allowable
1.3i LC 2006 185/60 R14 Allowable
1.3i LC 2006 195/50 R15 Allowable
1.4i MC 2006 175/70 R14 Factory
1.4i MC 2006 185/65 R14 Allowable
1.4i MC 2006 195/55 R15 Allowable
1.4i MC 2006 205/45 R16 Allowable
1.5 CRDi MC 2006 175/70 R14 Factory
1.5 CRDi MC 2006 185/65 R14 Allowable
1.5 CRDi MC 2006 195/55 R15 Allowable
1.5 CRDi MC 2006 205/45 R16 Allowable
1.6i LC 2006 175/70 R13 Factory
1.6i LC 2006 185/60 R14 Allowable
1.6i LC 2006 195/50 R15 Allowable
1.6i MC 2006 195/55 R15 Factory
1.6i MC 2006 175/70 R14 Allowable
1.6i MC 2006 185/65 R14 Allowable
1.6i MC 2006 205/45 R16 Allowable
1.4i MC 2007 175/70 R14 Factory
1.4i MC 2007 185/65 R14 Allowable
1.4i MC 2007 195/55 R15 Allowable
1.4i MC 2007 205/45 R16 Allowable
1.5 CRDi MC 2007 175/70 R14 Factory
1.5 CRDi MC 2007 185/65 R14 Allowable
1.5 CRDi MC 2007 195/55 R15 Allowable
1.5 CRDi MC 2007 205/45 R16 Allowable
1.6i LC 2007 175/70 R13 Factory
1.6i LC 2007 185/60 R14 Allowable
1.6i LC 2007 195/50 R15 Allowable
1.6i MC 2007 195/55 R15 Factory
1.6i MC 2007 175/70 R14 Allowable
1.6i MC 2007 185/65 R14 Allowable
1.6i MC 2007 205/45 R16 Allowable
1.4i MC 2008 175/70 R14 Factory
1.4i MC 2008 185/65 R14 Allowable
1.4i MC 2008 195/55 R15 Allowable
1.4i MC 2008 205/45 R16 Allowable
1.5 CRDi MC 2008 175/70 R14 Factory
1.5 CRDi MC 2008 185/65 R14 Allowable
1.5 CRDi MC 2008 195/55 R15 Allowable
1.5 CRDi MC 2008 205/45 R16 Allowable
1.6i LC 2008 175/70 R13 Factory
1.6i LC 2008 185/60 R14 Allowable
1.6i LC 2008 195/50 R15 Allowable
1.6i MC 2008 195/55 R15 Factory
1.6i MC 2008 175/70 R14 Allowable
1.6i MC 2008 185/65 R14 Allowable
1.6i MC 2008 205/45 R16 Allowable
1.4i MC 2009 175/70 R14 Factory
1.4i MC 2009 185/65 R14 Allowable
1.4i MC 2009 195/55 R15 Allowable
1.4i MC 2009 205/45 R16 Allowable
1.5 CRDi MC 2009 175/70 R14 Factory
1.5 CRDi MC 2009 185/65 R14 Allowable
1.5 CRDi MC 2009 195/55 R15 Allowable
1.5 CRDi MC 2009 205/45 R16 Allowable
1.6i LC 2009 175/70 R13 Factory
1.6i LC 2009 185/60 R14 Allowable
1.6i LC 2009 195/50 R15 Allowable
1.6i MC 2009 195/55 R15 Factory
1.6i MC 2009 175/70 R14 Allowable
1.6i MC 2009 185/65 R14 Allowable
1.6i MC 2009 205/45 R16 Allowable
1.4i MC 2010 175/70 R14 Factory
1.4i MC 2010 185/65 R14 Allowable
1.4i MC 2010 195/55 R15 Allowable
1.4i MC 2010 205/45 R16 Allowable
1.4i RB 2010 175/70 R14 Factory
1.4i RB 2010 185/65 R15 Factory
1.4i RB 2010 195/50 R16 Allowable
1.4i RB 2010 195/55 R16 Allowable
1.5 CRDi MC 2010 175/70 R14 Factory
1.5 CRDi MC 2010 185/65 R14 Allowable
1.5 CRDi MC 2010 195/55 R15 Allowable
1.5 CRDi MC 2010 205/45 R16 Allowable
1.6i LC 2010 175/70 R13 Factory
1.6i LC 2010 185/60 R14 Allowable
1.6i LC 2010 195/50 R15 Allowable
1.6i MC 2010 195/55 R15 Factory
1.6i MC 2010 175/70 R14 Allowable
1.6i MC 2010 185/65 R14 Allowable
1.6i MC 2010 205/45 R16 Allowable
1.6i RB 2010 175/70 R14 Factory
1.6i RB 2010 195/50 R16 Factory
1.6i RB 2010 185/65 R14 Allowable
1.6i RB 2010 195/55 R15 Allowable
1.6i RB 2010 185/65 R15 Allowable
1.6i RB 2010 195/55 R16 Allowable
1.4i RB 2011 175/70 R14 Factory
1.4i RB 2011 185/65 R15 Factory
1.4i RB 2011 195/50 R16 Allowable
1.4i RB 2011 195/55 R16 Allowable
1.6 MPi RB 2011 175/70 R14 Factory
1.6 MPi RB 2011 195/50 R16 Factory
1.6 MPi RB 2011 185/65 R15 Allowable
1.6 MPi RB 2011 195/55 R16 Allowable
1.6i LC 2011 175/70 R13 Factory
1.6i LC 2011 185/60 R14 Allowable
1.6i LC 2011 195/50 R15 Allowable
1.6i MC 2011 195/55 R15 Factory
1.6i MC 2011 175/70 R14 Allowable
1.6i MC 2011 185/65 R14 Allowable
1.6i MC 2011 205/45 R16 Allowable
1.6i RB 2011 175/70 R14 Factory
1.6i RB 2011 195/50 R16 Factory
1.6i RB 2011 185/65 R14 Allowable
1.6i RB 2011 195/55 R15 Allowable
1.6i RB 2011 185/65 R15 Allowable
1.6i RB 2011 195/55 R16 Allowable
1.4i RB 2012 175/70 R14 Factory
1.4i RB 2012 185/65 R15 Factory
1.4i RB 2012 195/50 R16 Allowable
1.4i RB 2012 195/55 R16 Allowable
1.6 CRDi RB 2012 175/70 R14 Factory
1.6 CRDi RB 2012 185/65 R15 Allowable
1.6 CRDi RB 2012 195/50 R16 Allowable
1.6 CRDi RB 2012 195/55 R16 Allowable
1.6 MPi RB 2012 175/70 R14 Factory
1.6 MPi RB 2012 195/50 R16 Factory
1.6 MPi RB 2012 185/65 R15 Allowable
1.6 MPi RB 2012 195/55 R16 Allowable
1.6i LC 2012 175/70 R13 Factory
1.6i LC 2012 185/60 R14 Allowable
1.6i LC 2012 195/50 R15 Allowable
1.6i RB 2012 175/70 R14 Factory
1.6i RB 2012 195/50 R16 Factory
1.6i RB 2012 185/65 R14 Allowable
1.6i RB 2012 195/55 R15 Allowable
1.6i RB 2012 185/65 R15 Allowable
1.6i RB 2012 195/55 R16 Allowable
1.4i RB 2013 175/70 R14 Factory
1.4i RB 2013 185/65 R15 Factory
1.4i RB 2013 195/50 R16 Allowable
1.4i RB 2013 195/55 R16 Allowable
1.6 GDi RB 2013 195/50 R16 Factory
1.6 GDi RB 2013 175/70 R14 Allowable
1.6 GDi RB 2013 185/65 R15 Allowable
1.6 GDi RB 2013 195/55 R16 Allowable
1.6 MPi RB 2013 175/70 R14 Factory
1.6 MPi RB 2013 195/50 R16 Factory
1.6 MPi RB 2013 185/65 R15 Allowable
1.6 MPi RB 2013 195/55 R16 Allowable
1.6i RB 2013 175/70 R14 Factory
1.6i RB 2013 195/50 R16 Factory
1.6i RB 2013 185/65 R14 Allowable
1.6i RB 2013 195/55 R15 Allowable
1.6i RB 2013 185/65 R15 Allowable
1.6i RB 2013 195/55 R16 Allowable
1.4i RB 2014 175/70 R14 Factory
1.4i RB 2014 185/65 R15 Factory
1.4i RB 2014 195/50 R16 Allowable
1.4i RB 2014 195/55 R16 Allowable
1.4i RB Restyling 2014 185/65 R15 Factory
1.4i RB Restyling 2014 195/55 R16 Allowable
1.6 GDi RB 2014 195/50 R16 Factory
1.6 GDi RB 2014 175/70 R14 Allowable
1.6 GDi RB 2014 185/65 R15 Allowable
1.6 GDi RB 2014 195/55 R16 Allowable
1.6 MPi RB 2014 175/70 R14 Factory
1.6 MPi RB 2014 195/50 R16 Factory
1.6 MPi RB 2014 185/65 R15 Allowable
1.6 MPi RB 2014 195/55 R16 Allowable
1.6i RB 2014 175/70 R14 Factory
1.6i RB 2014 195/50 R16 Factory
1.6i RB 2014 185/65 R14 Allowable
1.6i RB 2014 195/55 R15 Allowable
1.6i RB 2014 185/65 R15 Allowable
1.6i RB 2014 195/55 R16 Allowable
1.6i RB Restyling 2014 185/65 R15 Factory
1.6i RB Restyling 2014 195/55 R16 Allowable
1.6i RB Restyling 2014 205/45 R17 Allowable
1.4 MPi RB 2015 175/70 R14 Factory
1.4 MPi RB 2015 185/65 R15 Allowable
1.4 MPi RB 2015 195/50 R16 Allowable
1.4 MPi RB 2015 195/55 R16 Allowable
1.4i RB 2015 175/70 R14 Factory
1.4i RB 2015 185/65 R15 Factory
1.4i RB 2015 195/50 R16 Allowable
1.4i RB 2015 195/55 R16 Allowable
1.4i RB Restyling 2015 185/65 R15 Factory
1.4i RB Restyling 2015 195/55 R16 Allowable
1.6 GDi RB 2015 195/50 R16 Factory
1.6 GDi RB 2015 175/70 R14 Allowable
1.6 GDi RB 2015 185/65 R15 Allowable
1.6 GDi RB 2015 195/55 R16 Allowable
1.6i RB 2015 175/70 R14 Factory
1.6i RB 2015 195/50 R16 Factory
1.6i RB 2015 185/65 R14 Allowable
1.6i RB 2015 195/55 R15 Allowable
1.6i RB 2015 185/65 R15 Allowable
1.6i RB 2015 195/55 R16 Allowable
1.6i RB Restyling 2015 185/65 R15 Factory
1.6i RB Restyling 2015 195/55 R16 Allowable
1.6i RB Restyling 2015 205/45 R17 Allowable
1.4 MPi RB 2016 175/70 R14 Factory
1.4 MPi RB 2016 185/65 R15 Allowable
1.4 MPi RB 2016 195/50 R16 Allowable
1.4 MPi RB 2016 195/55 R16 Allowable
1.4i RB Restyling 2016 185/65 R15 Factory
1.4i RB Restyling 2016 195/55 R16 Allowable
1.6 CRDi RB 2016 175/70 R14 Factory
1.6 CRDi RB 2016 185/65 R15 Allowable
1.6 CRDi RB 2016 195/50 R16 Allowable
1.6 CRDi RB 2016 195/55 R16 Allowable
1.6 GDi RB 2016 195/50 R16 Factory
1.6 GDi RB 2016 175/70 R14 Allowable
1.6 GDi RB 2016 185/65 R15 Allowable
1.6 GDi RB 2016 195/55 R16 Allowable
1.6i RB 2016 175/70 R14 Factory
1.6i RB 2016 195/50 R16 Factory
1.6i RB 2016 185/65 R14 Allowable
1.6i RB 2016 195/55 R15 Allowable
1.6i RB 2016 185/65 R15 Allowable
1.6i RB 2016 195/55 R16 Allowable
1.6i RB Restyling 2016 185/65 R15 Factory
1.6i RB Restyling 2016 195/55 R16 Allowable
1.6i RB Restyling 2016 205/45 R17 Allowable
1.4 MPi HC 2017 185/65 R15 Factory
1.4 MPi HC 2017 195/55 R16 Allowable
1.4 MPi RB 2017 175/70 R14 Factory
1.4 MPi RB 2017 185/65 R15 Allowable
1.4 MPi RB 2017 195/50 R16 Allowable
1.4 MPi RB 2017 195/55 R16 Allowable
1.4i RB Restyling 2017 185/65 R15 Factory
1.4i RB Restyling 2017 195/55 R16 Allowable
1.6 CRDi RB 2017 175/70 R14 Factory
1.6 CRDi RB 2017 185/65 R15 Allowable
1.6 CRDi RB 2017 195/50 R16 Allowable
1.6 CRDi RB 2017 195/55 R16 Allowable
1.6 GDi RB 2017 195/50 R16 Factory
1.6 GDi RB 2017 175/70 R14 Allowable
1.6 GDi RB 2017 185/65 R15 Allowable
1.6 GDi RB 2017 195/55 R16 Allowable
1.6 MPi HC 2017 185/65 R15 Factory
1.6 MPi HC 2017 195/55 R16 Allowable
1.6i RB 2017 175/70 R14 Factory
1.6i RB 2017 195/50 R16 Factory
1.6i RB 2017 185/65 R14 Allowable
1.6i RB 2017 195/55 R15 Allowable
1.6i RB 2017 185/65 R15 Allowable
1.6i RB 2017 195/55 R16 Allowable
1.6i RB Restyling 2017 185/65 R15 Factory
1.6i RB Restyling 2017 195/55 R16 Allowable
1.6i RB Restyling 2017 205/45 R17 Allowable
1.4 MPi HC 2018 185/65 R15 Factory
1.4 MPi HC 2018 195/55 R16 Allowable
1.6 CRDi HC 2018 185/65 R15 Factory
1.6 CRDi HC 2018 195/55 R16 Allowable
1.6 CRDi RB 2018 175/70 R14 Factory
1.6 CRDi RB 2018 185/65 R15 Allowable
1.6 CRDi RB 2018 195/50 R16 Allowable
1.6 CRDi RB 2018 195/55 R16 Allowable
1.6 GDi HC 2018 185/65 R15 Factory
1.6 GDi HC 2018 205/45 R17 Factory
1.6 GDi HC 2018 195/55 R16 Allowable
1.6 GDi RB 2018 195/50 R16 Factory
1.6 GDi RB 2018 175/70 R14 Allowable
1.6 GDi RB 2018 185/65 R15 Allowable
1.6 GDi RB 2018 195/55 R16 Allowable
1.6 MPi HC 2018 185/65 R15 Factory
1.6 MPi HC 2018 195/55 R16 Allowable
1.4 MPi HC 2019 185/65 R15 Factory
1.4 MPi HC 2019 195/55 R16 Allowable
1.6 CRDi HC 2019 185/65 R15 Factory
1.6 CRDi HC 2019 195/55 R16 Allowable
1.6 GDi HC 2019 185/65 R15 Factory
1.6 GDi HC 2019 205/45 R17 Factory
1.6 GDi HC 2019 195/55 R16 Allowable
1.6 MPi HC 2019 185/65 R15 Factory
1.6 MPi HC 2019 195/55 R16 Allowable

Tire sizes for other Hyundai models