Auto-tyres Logo

Factory size of Hyundai Accent wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Accent models were produced by Hyundai from 1994 to 2019. There were 25 modifications of this car in total:

The manufacturer Hyundai installed discs with a diameter of 13 to 17 inches on the Accent model. On this model, you can install 465 disk options, of which 147 factory and 318 are valid.

Hyundai Accent: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of Hyundai Accent wheels that were produced in 1994-2019.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of Hyundai Accent discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of Hyundai Accent:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
1.3 X3 1994 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Factory
1.3 X3 1994 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.3 X3 1994 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3 X3 1995 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Factory
1.3 X3 1995 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.3 X3 1995 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1995 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.3i X3 1995 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.3i X3 1995 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1995 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5 X3 1995 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.5 X3 1995 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5 X3 1995 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.5 X3 1995 6Jx14 4/114.3 ET38 d67.1 14 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5i X3 1995 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Factory
1.5i X3 1995 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5i X3 1995 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.5i X3 1995 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.3 X3 1996 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Factory
1.3 X3 1996 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.3 X3 1996 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1996 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.3i X3 1996 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.3i X3 1996 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1996 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5 X3 1996 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.5 X3 1996 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5 X3 1996 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.5 X3 1996 6Jx14 4/114.3 ET38 d67.1 14 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5i X3 1996 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Factory
1.5i X3 1996 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5i X3 1996 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.5i X3 1996 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.3 X3 1997 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Factory
1.3 X3 1997 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.3 X3 1997 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1997 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.3i X3 1997 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.3i X3 1997 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1997 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5 X3 1997 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.5 X3 1997 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5 X3 1997 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.5 X3 1997 6Jx14 4/114.3 ET38 d67.1 14 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5i X3 1997 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Factory
1.5i X3 1997 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5i X3 1997 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.5i X3 1997 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.3 X3 1998 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Factory
1.3 X3 1998 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.3 X3 1998 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1998 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.3i X3 1998 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.3i X3 1998 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1998 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5 X3 1998 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.5 X3 1998 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5 X3 1998 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.5 X3 1998 6Jx14 4/114.3 ET38 d67.1 14 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5i X3 1998 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Factory
1.5i X3 1998 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5i X3 1998 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.5i X3 1998 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.3 X3 1999 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Factory
1.3 X3 1999 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.3 X3 1999 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1999 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.3i X3 1999 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.3i X3 1999 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.3i X3 1999 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5 X3 1999 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Factory
1.5 X3 1999 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5 X3 1999 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Allowable
1.5 X3 1999 6Jx14 4/114.3 ET38 d67.1 14 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.5i X3 1999 5Jx14 4/114.3 ET40 d67.1 14 4X114.3 5 40 67.1 Factory
1.5i X3 1999 4.5Jx13 4/114.3 ET46 d67.1 13 4X114.3 4.5 46 67.1 Allowable
1.5i X3 1999 5Jx13 4/114.3 ET42 d67.1 13 4X114.3 5 42 67.1 Allowable
1.5i X3 1999 6Jx15 4/114.3 ET38 d67.1 15 4X114.3 6 38 67.1 Allowable
1.3i LC 2000 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.3i LC 2000 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2000 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2000 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2000 6.5Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6.5 38 54.1 Allowable
1.5 LC 2000 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5 LC 2000 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2000 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2000 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2000 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5CRDi LC 2000 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2000 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2000 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5i LC 2000 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.5i LC 2000 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5i LC 2000 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.3i LC 2001 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.3i LC 2001 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2001 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2001 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2001 6.5Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6.5 38 54.1 Allowable
1.5 LC 2001 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5 LC 2001 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2001 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2001 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2001 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5CRDi LC 2001 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2001 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2001 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5i LC 2001 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.5i LC 2001 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5i LC 2001 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.3i LC 2002 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.3i LC 2002 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2002 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2002 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2002 6.5Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6.5 38 54.1 Allowable
1.5 LC 2002 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5 LC 2002 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2002 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2002 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2002 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5CRDi LC 2002 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2002 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2002 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5i LC 2002 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.5i LC 2002 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5i LC 2002 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2002 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.6(LC) LC 2002 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2002 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2002 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2002 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.3i LC 2003 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2003 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2003 6.5Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6.5 38 54.1 Allowable
1.3i LC 2003 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.3i LC 2003 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2003 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5 LC 2003 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2003 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2003 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2003 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5CRDi LC 2003 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2003 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2003 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5i LC 2003 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.5i LC 2003 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5i LC 2003 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2003 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.6(LC) LC 2003 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2003 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2003 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2003 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.3i LC 2004 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.3i LC 2004 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2004 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2004 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2004 6.5Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6.5 38 54.1 Allowable
1.5 LC 2004 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5 LC 2004 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2004 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2004 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2004 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5CRDi LC 2004 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2004 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2004 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5i LC 2004 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.5i LC 2004 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5i LC 2004 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2004 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.6(LC) LC 2004 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2004 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2004 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2004 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.3i LC 2005 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.3i LC 2005 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2005 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2005 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2005 6.5Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6.5 38 54.1 Allowable
1.4i MC 2005 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.4i MC 2005 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2005 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2005 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2005 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.5 CRDi MC 2005 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2005 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2005 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.5 LC 2005 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5 LC 2005 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2005 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5 LC 2005 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2005 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.5CRDi LC 2005 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2005 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5CRDi LC 2005 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.5i LC 2005 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.5i LC 2005 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.5i LC 2005 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2005 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.6(LC) LC 2005 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2005 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2005 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6(LC) LC 2005 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6i LC 2005 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i LC 2005 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6i LC 2005 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.3i LC 2006 5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5 46 54.1 Factory
1.3i LC 2006 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2006 5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2006 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.3i LC 2006 6.5Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6.5 38 54.1 Allowable
1.4i MC 2006 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.4i MC 2006 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2006 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2006 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2006 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.5 CRDi MC 2006 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2006 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2006 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.6i LC 2006 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i LC 2006 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6i LC 2006 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6i MC 2006 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i MC 2006 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.6i MC 2006 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.4i MC 2007 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.4i MC 2007 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2007 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2007 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2007 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.5 CRDi MC 2007 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2007 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2007 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.6i LC 2007 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i LC 2007 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6i LC 2007 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6i MC 2007 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i MC 2007 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.6i MC 2007 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.4i MC 2008 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.4i MC 2008 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2008 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2008 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2008 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.5 CRDi MC 2008 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2008 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2008 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.6i LC 2008 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i LC 2008 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6i LC 2008 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6i MC 2008 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i MC 2008 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.6i MC 2008 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.4i MC 2009 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.4i MC 2009 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2009 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.4i MC 2009 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2009 5Jx14 4/100 ET39 d54.1 14 4X100 5 39 54.1 Factory
1.5 CRDi MC 2009 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2009 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
1.5 CRDi MC 2009 6.5Jx16 4/100 ET47 d54.1 16 4X100 6.5 47 54.1 Allowable
1.6i LC 2009 5.5Jx13 4/100 ET46 d54.1 13 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i LC 2009 6Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 6 46 54.1 Allowable
1.6i LC 2009 6Jx15 4/100 ET38 d54.1 15 4X100 6 38 54.1 Allowable
1.6i MC 2009 5.5Jx15 4/100 ET46 d54.1 15 4X100 5.5 46 54.1 Factory
1.6i MC 2009 5.5Jx14 4/100 ET46 d54.1 14 4X100 5.5 46 54.1 Allowable
