Auto-tyres Logo

Factory size of VAZ 2121 wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

2121 models were produced by VAZ from 1977 to 2019. There were 8 modifications of this car in total:

The manufacturer VAZ installed discs with a diameter of 13 to 16 inches on the 2121 model. On this model, you can install 535 disk options, of which 112 factory and 423 are valid.

VAZ 2121: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of VAZ 2121 wheels that were produced in 1977-2019.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of VAZ 2121 discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of VAZ 2121:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
1.6 2121x 1977 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1977 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1977 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1977 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1977 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1978 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1978 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1978 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1978 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1978 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1978 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1978 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1978 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1978 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1978 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1978 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1978 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1979 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1979 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1979 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1979 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1979 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1979 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1979 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1979 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1979 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1979 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1979 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1979 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1980 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1980 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1980 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1980 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1980 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1980 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1980 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1980 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1980 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1980 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1980 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1980 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1981 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1981 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1981 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1981 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1981 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1981 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1981 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1981 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1981 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1981 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1981 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1981 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1982 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1982 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1982 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1982 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1982 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1982 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1982 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1982 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1982 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1982 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1982 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1982 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1983 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1983 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1983 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1983 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1983 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1983 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1983 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1983 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1983 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1983 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1983 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1983 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1984 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1984 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1984 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1984 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1984 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1984 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1984 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1984 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1984 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1984 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1984 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1984 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1985 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1985 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1985 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1985 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1985 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1985 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1985 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1985 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1985 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1985 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1985 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1985 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1986 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1986 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1986 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1986 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1986 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1986 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1986 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1986 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1986 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1986 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1986 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1986 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1987 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1987 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1987 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1987 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1987 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1987 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1987 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1987 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1987 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1987 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1987 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1987 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1988 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1988 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1988 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1988 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1988 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1988 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1988 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1988 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1988 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1988 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1988 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1988 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1989 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1989 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1989 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1989 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1989 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1989 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1989 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1989 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1989 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1989 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1989 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1989 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1990 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1990 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1990 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1990 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1990 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1990 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1990 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1990 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1990 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1990 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1990 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1990 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1991 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1991 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1991 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1991 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1991 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1991 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1991 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1991 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1991 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1991 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1991 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1991 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1992 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1992 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1992 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1992 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1992 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1992 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1992 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1992 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1992 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1992 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1992 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1992 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.3 2121x 1993 5Jx13 5/139.7 ET35 d98.5 13 5X139.7 5 35 98.5 Factory
1.3 2121x 1993 5.5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5.5 58 98.5 Factory
1.3 2121x 1993 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Factory
1.3 2121x 1993 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.3 2121x 1993 5.5Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 5.5 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1993 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.3 2121x 1993 6Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6 40 98.5 Allowable
1.6 2121x 1993 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.6 2121x 1993 5.5Jx15 5/139.7 ET50 d98.5 15 5X139.7 5.5 50 98.5 Allowable
1.6 2121x 1993 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1993 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.6 2121x 1993 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2121x 1993 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2121x 1993 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1993 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1993 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1993 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1993 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2121x 1994 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2121x 1994 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1994 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1994 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1994 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1994 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2121x 1995 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2121x 1995 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1995 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1995 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1995 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1995 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1995 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2121x 1995 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1995 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1995 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1995 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1995 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2121x 1996 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2121x 1996 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1996 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1996 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1996 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1996 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1996 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1996 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2121x 1996 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1996 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1996 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1996 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1997 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2121x 1997 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1997 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1997 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2121x 1997 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2121x 1997 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1997 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2121x 1997 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1997 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1997 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1997 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2121x 1997 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2121x 1997 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2121x 1997 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
