Auto-tyres Logo

Factory size of VAZ 2131 wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

2131 models were produced by VAZ from 1993 to 2009. There were 4 modifications of this car in total:

The manufacturer VAZ installed discs with a diameter of 15 to 16 inches on the 2131 model. On this model, you can install 240 disk options, of which 40 factory and 200 are valid.

VAZ 2131: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of VAZ 2131 wheels that were produced in 1993-2009.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of VAZ 2131 discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of VAZ 2131:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
1.7 2131x 1993 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 1993 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1993 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1993 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1993 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1993 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 1993 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 1993 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1993 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1993 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1993 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1993 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 1994 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 1994 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1994 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1994 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1994 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1994 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 1994 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 1994 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1994 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1994 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1994 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1994 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 1995 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 1995 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1995 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1995 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1995 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1995 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 1995 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 1995 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1995 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1995 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1995 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1995 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 1996 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 1996 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1996 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1996 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1996 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1996 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 1996 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 1996 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1996 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1996 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1996 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1996 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 1997 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 1997 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1997 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1997 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1997 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1997 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 1997 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 1997 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1997 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1997 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1997 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1997 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 1998 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 1998 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1998 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1998 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1998 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1998 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 1998 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 1998 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1998 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1998 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1998 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1998 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 1999 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 1999 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1999 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1999 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 1999 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 1999 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 1999 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 1999 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1999 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1999 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 1999 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 1999 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 2000 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 2000 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 2000 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 2000 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 2000 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 2000 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 2000 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 2000 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 2000 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 2000 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 2000 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 2000 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 2001 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 2001 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 2001 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 2001 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 2001 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 2001 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2001 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2001 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2001 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2001 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2001 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2001 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 2001 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 2001 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 2001 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 2001 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 2001 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 2001 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2001 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2001 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2001 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2001 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2001 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2001 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 2002 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 2002 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 2002 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 2002 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 2002 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 2002 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2002 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2002 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2002 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2002 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2002 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2002 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 2002 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 2002 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 2002 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 2002 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 2002 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 2002 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2002 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2002 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2002 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2002 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2002 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2002 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7 2131x 2003 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7 2131x 2003 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 2003 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 2003 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7 2131x 2003 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7 2131x 2003 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2003 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2003 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2003 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2003 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2003 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2003 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8 2131x 2003 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8 2131x 2003 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 2003 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 2003 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8 2131x 2003 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8 2131x 2003 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2003 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2003 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2003 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2003 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2003 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2003 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2004 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2004 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2004 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2004 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2004 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2004 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2004 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2004 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2004 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2004 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2004 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2004 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2005 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2005 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2005 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2005 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2005 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2005 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2005 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2005 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2005 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2005 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2005 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2005 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2006 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2006 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2006 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2006 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2006 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2006 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2006 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2006 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2006 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2006 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2006 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2006 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2007 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2007 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2007 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2007 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2007 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2007 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2007 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2007 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2007 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2007 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2007 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2007 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2008 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2008 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2008 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2008 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2008 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2008 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2008 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2008 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2008 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2008 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2008 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2008 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2009 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.7i 2131x 2009 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2009 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2009 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2009 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.7i 2131x 2009 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2009 5Jx16 5/139.7 ET58 d98.5 16 5X139.7 5 58 98.5 Factory
1.8i 2131x 2009 5.5Jx15 5/139.7 ET48 d98.5 15 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2009 6Jx15 5/139.7 ET45 d98.5 15 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2009 5.5Jx16 5/139.7 ET48 d98.5 16 5X139.7 5.5 48 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2009 6Jx16 5/139.7 ET45 d98.5 16 5X139.7 6 45 98.5 Allowable
1.8i 2131x 2009 6.5Jx16 5/139.7 ET40 d98.5 16 5X139.7 6.5 40 98.5 Allowable

Wheel sizes for other VAZ models