Auto-tyres Logo

Factory size of GMC Sierra 2500HD wheels and tolerances

Information updated on Jun. 12, 2022, 11:23

Sierra 2500HD models were produced by GMC from 1999 to 2019. There were 7 modifications of this car in total:

The manufacturer GMC installed discs with a diameter of 16 to 22 inches on the Sierra 2500HD model. On this model, you can install 315 disk options, of which 195 factory and 120 are valid.

GMC Sierra 2500HD: table of standard and permissible disk sizes

The table below shows all the parameters of GMC Sierra 2500HD wheels that were produced in 1999-2019.

Legend of the table (parameters of PCD and offset of GMC Sierra 2500HD discs):

  • DIA (hole diameter)
  • LZ (number of holes)
  • PCD (hole circle diameter)
  • ET (disk indent)

Quick jump to the desired modification of GMC Sierra 2500HD:

By year of production:
By modification:
Modification Production year General parameters Wheel diameter PCD Wheel width ET (disk indent) DIA (diameter) Type of install
6.0i GMT800 1999 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.0i GMT800 1999 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.6TD GMT800 1999 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.6TD GMT800 1999 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
8.2i GMT800 1999 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
8.2i GMT800 1999 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.0i GMT800 2000 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.0i GMT800 2000 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2000 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2000 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
8.2i GMT800 2000 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
8.2i GMT800 2000 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.0i GMT800 2001 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.0i GMT800 2001 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2001 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2001 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
8.2i GMT800 2001 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
8.2i GMT800 2001 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.0i GMT800 2002 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.0i GMT800 2002 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2002 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2002 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
8.2i GMT800 2002 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
8.2i GMT800 2002 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.0i GMT800 2003 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.0i GMT800 2003 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2003 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2003 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
8.2i GMT800 2003 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
8.2i GMT800 2003 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.0i GMT800 2004 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.0i GMT800 2004 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2004 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2004 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
8.2i GMT800 2004 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
8.2i GMT800 2004 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.0i GMT800 2005 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.0i GMT800 2005 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2005 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2005 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
8.2i GMT800 2005 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
8.2i GMT800 2005 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.0i GMT800 2006 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.0i GMT800 2006 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2006 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
6.6TD GMT800 2006 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
8.2i GMT800 2006 6.5Jx16 8/165.1 ET25 d116.7 16 8X165.1 6.5 25 116.7 Factory
8.2i GMT800 2006 7Jx16 8/165.1 ET31 d116.7 16 8X165.1 7 31 116.7 Factory
6.0i GMT900 2007 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2007 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2007 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2007 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.0i GMT900 2007 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2007 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2007 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2007 7Jx17 8/180 ET50 d124.1 17 8X180 7 50 124.1 Factory
6.0i GMT900 2007 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2007 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2007 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2007 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2007 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2007 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2007 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2007 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2007 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2007 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2007 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2007 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2007 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2007 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2007 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2007 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2007 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2007 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2007 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2008 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2008 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2008 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2008 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.0i GMT900 2008 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2008 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2008 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2008 7Jx17 8/180 ET50 d124.1 17 8X180 7 50 124.1 Factory
6.0i GMT900 2008 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2008 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2008 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2008 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2008 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2008 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2008 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2008 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2008 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2008 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2008 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2008 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2008 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2008 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2008 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2008 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2008 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2008 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2008 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2009 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2009 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2009 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2009 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.0i GMT900 2009 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2009 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2009 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2009 7Jx17 8/180 ET50 d124.1 17 8X180 7 50 124.1 Factory
6.0i GMT900 2009 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2009 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2009 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2009 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2009 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2009 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2009 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2009 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2009 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2009 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2009 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2009 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2009 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2009 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2009 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2009 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2009 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2009 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2009 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2010 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2010 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2010 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2010 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.0i GMT900 2010 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2010 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2010 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2010 7Jx17 8/180 ET50 d124.1 17 8X180 7 50 124.1 Factory
6.0i GMT900 2010 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2010 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2010 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2010 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2010 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2010 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2010 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2010 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2010 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2010 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2010 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2010 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2010 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2010 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2010 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2010 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2010 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2010 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2010 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2011 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2011 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2011 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2011 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.0i GMT900 2011 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2011 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2011 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2011 7Jx17 8/180 ET50 d124.1 17 8X180 7 50 124.1 Factory
6.0i GMT900 2011 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2011 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2011 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2011 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2011 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2011 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2011 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2011 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2011 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2011 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2011 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2011 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2011 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2011 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2011 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2011 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2011 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2011 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2011 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2012 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2012 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2012 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2012 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.0i GMT900 2012 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2012 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2012 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2012 7Jx17 8/180 ET50 d124.1 17 8X180 7 50 124.1 Factory
6.0i GMT900 2012 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2012 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2012 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2012 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2012 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2012 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2012 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2012 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2012 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2012 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2012 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2012 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2012 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2012 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2012 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2012 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2012 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2012 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2012 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2013 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2013 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2013 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2013 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.0i GMT900 2013 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.0i GMT900 2013 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2013 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2013 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.0i GMT900 2013 7Jx17 8/180 ET50 d124.1 17 8X180 7 50 124.1 Factory
6.0i GMT900 2013 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2013 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2013 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.0i GMT900 2013 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.0i GMT900 2013 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2013 6.5Jx16 8/165.1 ET28 d116.7 16 8X165.1 6.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2013 7Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2013 7.5Jx17 8/165.1 ET28 d116.7 17 8X165.1 7.5 28 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2013 8Jx18 8/165.1 ET24 d116.7 18 8X165.1 8 24 116.7 Factory
6.6TD GMT900 2013 8Jx20 8/165.1 ET24 d116.7 20 8X165.1 8 24 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2013 8.5Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 8.5 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2013 9Jx20 8/165.1 ET20 d116.7 20 8X165.1 9 20 116.7 Allowable
6.6TD GMT900 2013 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2013 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2013 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMT900 2013 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2013 9Jx20 8/180 ET35 d124.1 20 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMT900 2013 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.0i GMTK2 2014 7Jx17 8/180 ET50 d124.1 17 8X180 7 50 124.1 Factory
6.0i GMTK2 2014 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.0i GMTK2 2014 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMTK2 2014 8Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8 44 124.1 Factory
6.0i GMTK2 2014 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.0i GMTK2 2014 9Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 9 40 124.1 Allowable
6.0i GMTK2 2014 9Jx22 8/180 ET35 d124.1 22 8X180 9 35 124.1 Allowable
6.6TD GMTK2 2014 7.5Jx17 8/180 ET44 d124.1 17 8X180 7.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMTK2 2014 8Jx18 8/180 ET44 d124.1 18 8X180 8 44 124.1 Factory
6.6TD GMTK2 2014 8.5Jx20 8/180 ET44 d124.1 20 8X180 8.5 44 124.1 Factory
6.6TD GMTK2 2014 8.5Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 8.5 40 124.1 Allowable
6.6TD GMTK2 2014 9Jx20 8/180 ET40 d124.1 20 8X180 9 40 124.1 Allowable
